Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.11.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | |
Malinovská Markéta [CZE032293], Freith Josef [CZE072915] | |
Moravec Martin [CZE064460], Šisl Ondřej [CZE063820] | |
Neužil Miroslav [CZE052586], Habáník Roman [CZE072708] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Malinovská Markéta, Freith Josef | Bláha Petr, Šafránek Martin | Neužil Miroslav, Habáník Roman | Moravec Martin, Šisl Ondřej | Drlík Tomáš, Širl Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Malinovská Markéta, Freith Josef | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Bláha Petr, Šafránek Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Neužil Miroslav, Habáník Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Moravec Martin, Šisl Ondřej | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Drlík Tomáš, Širl Martin | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | 12 | 8:0 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Šisl Ondřej [CZE063820] | 9 | 6:2 |
3. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 6 | 4:5 |
4. | Malinovská Markéta [CZE032293], Freith Josef [CZE072915] | 3 | 2:6 |
5. | Neužil Miroslav [CZE052586], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | 12 | 8:0 |
2. | Moravec Martin [CZE064460], Šisl Ondřej [CZE063820] | 9 | 6:2 |
3. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 6 | 4:5 |
4. | Malinovská Markéta [CZE032293], Freith Josef [CZE072915] | 3 | 2:6 |
5. | Neužil Miroslav [CZE052586], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE049371] Bláha [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE080075] Drlík [CZE071880] Širl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE032293] Malinovská [CZE072915] Freith | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064460] Moravec [CZE063820] Šisl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE052586] Neužil [CZE072708] Habáník | Dvojice není přihlášena | |