Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.11.2024 |
Název | 501KK |
Rozhodčí | Oreský Patrik |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Česká Lípa U Prokůpků |
Místo | Pivnice U Prokůpků, Česká Lípa |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Antoš David [CZE053524] | |
Kulasová Zuzana [CZE003493] | |
Kurková Jiřina [CZE050335] | |
Oreský Patrik [CZE064162] | |
Sukovatý Jan [CZE063516] |
1501KK--:--
Žádné utkání
2501KK--:--
Žádné utkání
Antoš David | Sukovatý Jan | Kulasová Zuzana | Oreský Patrik | Kurková Jiřina | |
---|---|---|---|---|---|
Antoš David | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Sukovatý Jan | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Kulasová Zuzana | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Oreský Patrik | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kurková Jiřina | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Antoš David [CZE053524] | 9 | 7:3 |
2. | Sukovatý Jan [CZE063516] | 9 | 7:3 |
3. | Oreský Patrik [CZE064162] | 9 | 6:4 |
4. | Kulasová Zuzana [CZE003493] | 3 | 3:6 |
5. | Kurková Jiřina [CZE050335] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Antoš David [CZE053524] | 9 | 7:3 |
2. | Sukovatý Jan [CZE063516] | 9 | 7:3 |
3. | Oreský Patrik [CZE064162] | 9 | 6:4 |
4. | Kulasová Zuzana [CZE003493] | 3 | 3:6 |
5. | Kurková Jiřina [CZE050335] | 0 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 04.11.2024 15:50:00 do 04.11.2024 18:30:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Antoš David | CZE053524 | Hráč není přihlášen |
Kulasová Zuzana | CZE003493 | Hráč není přihlášen |
Kurková Jiřina | CZE050335 | Hráč není přihlášen |
Oreský Patrik | CZE064162 | Hráč není přihlášen |
Sukovatý Jan | CZE063516 | Hráč není přihlášen |