Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.11.2024 |
Název | Filípek neděle Miapr |
Rozhodčí | Niesner Lukáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Miapr , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kašpar Jakub [CZE050463] | |
Kubíčková Tereza [CZE075406] | |
Niesner Lukáš [CZE064414] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Skála Rudolf [CZE068303] | |
Šup Michal [CZE061486] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Niesner Lukáš | Skála Rudolf | Rychta Martin | Šup Michal | Kašpar Jakub | Kubíčková Tereza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niesner Lukáš | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Skála Rudolf | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Rychta Martin | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Šup Michal | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kašpar Jakub | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kubíčková Tereza | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 12 | 8:5 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 12 | 8:3 |
3. | Kašpar Jakub [CZE050463] | 9 | 7:4 |
4. | Skála Rudolf [CZE068303] | 6 | 6:8 |
5. | Šup Michal [CZE061486] | 3 | 4:9 |
6. | Kubíčková Tereza [CZE075406] | 3 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 12 | 8:5 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 12 | 8:3 |
3. | Kašpar Jakub [CZE050463] | 9 | 7:4 |
4. | Skála Rudolf [CZE068303] | 6 | 6:8 |
5. | Šup Michal [CZE061486] | 3 | 4:9 |
6. | Kubíčková Tereza [CZE075406] | 3 | 4:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online