Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 03.11.2024 |
Název | 301 Mládež |
Rozhodčí | Böhm Otakar |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - MLÁDEŽ |
Místo | Akciový pivovar Letiny, Letiny |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Běl Tadeáš [CZE083017] | |
Bělová Karolína [CZE083016] | |
Böhm Otakar [CZE080024] | |
Böhmová Hana [CZE080025] | |
Diviš Matyáš [CZE083020] | |
Heřman Josef [CZE082326] | |
Janota Viktor [CZE083024] | |
Pitel Tadeáš [CZE073668] | |
Pitelová Patricie [CZE073656] | |
Pitelová Vanessa [CZE073657] | |
Rikkon Alex [CZE083022] | |
Skalová Jessica [CZE081333] | |
Skalová Klaudie [CZE080415] | |
Skalová Stefanie [CZE083018] | |
Šestáková Tereza [CZE083019] | |
Veber Tomáš [CZE077878] | |
Veselý Filip [CZE083021] |
1301 Mládež--:--
Žádné utkání
2301 Mládež--:--
Žádné utkání
3301 Mládež--:--
Žádné utkání
4301 Mládež--:--
Žádné utkání
1
Pitel Tadeáš 1 Volný_los 0 Skalová Klaudie 2 Diviš Matyáš 0 Bělová Karolína 1 Pitelová Vanessa 2 Veber Tomáš 2 Janota Viktor 0 Böhm Otakar 2 Böhmová Hana 0 Skalová Stefanie 2 Šestáková Tereza 0 Pitelová Patricie 0 Veselý Filip 2 Skalová Jessica 2 Běl Tadeáš 1 Rikkon Alex 0 Heřman Josef 2
2
Volný_los 0 Rikkon Alex 1 Pitelová Patricie 2 Šestáková Tereza 1 Böhmová Hana 1 Janota Viktor 2 Diviš Matyáš 0 Pitel Tadeáš 2 Běl Tadeáš 2 Bělová Karolína 1 Heřman Josef 2 Veselý Filip 0 Skalová Stefanie 2 Böhm Otakar 1 Veber Tomáš 2 Skalová Klaudie 0 Skalová Jessica 2 Pitelová Vanessa 0
3
Volný_los 0 Diviš Matyáš 1 Rikkon Alex 2 Šestáková Tereza 0 Böhmová Hana 0 Pitelová Patricie 2 Skalová Klaudie 2 Janota Viktor 0 Bělová Karolína 2 Veselý Filip 1 Pitelová Vanessa 2 Pitel Tadeáš 0 Böhm Otakar 2 Běl Tadeáš 0 Heřman Josef 1 Skalová Stefanie 2 Veber Tomáš 2 Skalová Jessica 0
4
Volný_los 0 Böhmová Hana 1 Diviš Matyáš 2 Šestáková Tereza 0 Janota Viktor 2 Pitel Tadeáš 1 Rikkon Alex 2 Veselý Filip 0 Běl Tadeáš 1 Pitelová Patricie 2 Skalová Klaudie 2 Pitelová Vanessa 0 Bělová Karolína 0 Skalová Jessica 2 Böhm Otakar 2 Heřman Josef 0 Veber Tomáš 2 Skalová Stefanie 0
5
Volný_los 0 Šestáková Tereza 1 Böhmová Hana 2 Diviš Matyáš 1 Veselý Filip 2 Pitel Tadeáš 1 Bělová Karolína 0 Janota Viktor 2 Pitelová Vanessa 2 Rikkon Alex 0 Běl Tadeáš 1 Heřman Josef 2 Pitelová Patricie 0 Skalová Klaudie 2 Skalová Jessica 2 Skalová Stefanie 0 Böhm Otakar 0 Veber Tomáš 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 10 | 35 | 70 |
2. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 8 | 32 | 44 |
3. | Skalová Jessica [CZE081333] | 8 | 31 | 42 |
4. | Böhm Otakar [CZE080024] | 7 | 32 | 38 |
5. | Heřman Josef [CZE082326] | 7 | 28 | 36 |
6. | Skalová Stefanie [CZE083018] | 6 | 34 | 32 |
7. | Janota Viktor [CZE083024] | 6 | 31 | 26 |
8. | Pitelová Vanessa [CZE073657] | 6 | 30 | 28 |
9. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 6 | 24 | 22 |
10. | Běl Tadeáš [CZE083017] | 5 | 32 | 29 |
11. | Veselý Filip [CZE083021] | 5 | 27 | 26 |
12. | Pitel Tadeáš [CZE073668] | 5 | 21 | 19 |
13. | Rikkon Alex [CZE083022] | 5 | 20 | 14 |
14. | Bělová Karolína [CZE083016] | 4 | 30 | 21 |
15. | Böhmová Hana [CZE080025] | 4 | 23 | 14 |
16. | Diviš Matyáš [CZE083020] | 4 | 19 | 8 |
17. | Šestáková Tereza [CZE083019] | 2 | 21 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 10 | 35 | 70 |
2. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 8 | 32 | 44 |
3. | Skalová Jessica [CZE081333] | 8 | 31 | 42 |
4. | Böhm Otakar [CZE080024] | 7 | 32 | 38 |
5. | Heřman Josef [CZE082326] | 7 | 28 | 36 |
6. | Skalová Stefanie [CZE083018] | 6 | 34 | 32 |
7. | Janota Viktor [CZE083024] | 6 | 31 | 26 |
8. | Pitelová Vanessa [CZE073657] | 6 | 30 | 28 |
9. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 6 | 24 | 22 |
10. | Běl Tadeáš [CZE083017] | 5 | 32 | 29 |
11. | Veselý Filip [CZE083021] | 5 | 27 | 26 |
12. | Pitel Tadeáš [CZE073668] | 5 | 21 | 19 |
13. | Rikkon Alex [CZE083022] | 5 | 20 | 14 |
14. | Bělová Karolína [CZE083016] | 4 | 30 | 21 |
15. | Böhmová Hana [CZE080025] | 4 | 23 | 14 |
16. | Diviš Matyáš [CZE083020] | 4 | 19 | 8 |
17. | Šestáková Tereza [CZE083019] | 2 | 21 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online