Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.11.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bak Dominik [CZE066883], Zandt Richard [CZE070189] | |
Bláha Petr [CZE049371], Moravec Martin [CZE064460] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Linhart David [CZE079703], Adámek Jaroslav [CZE004321] | |
Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Bláha Petr, Moravec Martin | Širl Martin, Habáník Roman | Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | Bak Dominik, Zandt Richard | Linhart David, Adámek Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|
Bláha Petr, Moravec Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Širl Martin, Habáník Roman | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Bak Dominik, Zandt Richard | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Linhart David, Adámek Jaroslav | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Moravec Martin [CZE064460] | 12 | 8:0 |
2. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:3 |
3. | Linhart David [CZE079703], Adámek Jaroslav [CZE004321] | 6 | 4:5 |
4. | Bak Dominik [CZE066883], Zandt Richard [CZE070189] | 3 | 2:6 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bláha Petr [CZE049371], Moravec Martin [CZE064460] | 12 | 8:0 |
2. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:3 |
3. | Linhart David [CZE079703], Adámek Jaroslav [CZE004321] | 6 | 4:5 |
4. | Bak Dominik [CZE066883], Zandt Richard [CZE070189] | 3 | 2:6 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE066883] Bak [CZE070189] Zandt | Dvojice není přihlášena | |
[CZE049371] Bláha [CZE064460] Moravec | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069042] Kroužecká [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079703] Linhart [CZE004321] Adámek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE072708] Habáník | Dvojice není přihlášena | |