Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.11.2024 |
Název | Miapr MIXY |
Rozhodčí | Kielbas Josef |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | MIAPR , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] | |
Bajnar Radek [CZE031351], Šatanová Jarmila [CZE066500] | |
Harviš Kamil [CZE024365], Leváková Andrea [CZE070342] | |
Slovák Filip [CZE077938], Sauerstromová Kateřina [CZE082658] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Stříbný Tomáš, Fukalová Marcela | Augustin Adam, Kadlecová Michaela | Harviš Kamil, Leváková Andrea | Slovák Filip, Sauerstromová Kateřina | Bajnar Radek, Šatanová Jarmila | |
---|---|---|---|---|---|
Stříbný Tomáš, Fukalová Marcela | 2:0 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 0:0 | 2:0 0:0 | |
Augustin Adam, Kadlecová Michaela | 0:2 0:0 | 1:2 0:0 | 2:0 0:0 | 1:2 0:0 | |
Harviš Kamil, Leváková Andrea | 1:2 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 0:0 | 2:0 0:0 | |
Slovák Filip, Sauerstromová Kateřina | 0:2 0:0 | 0:2 0:0 | 0:2 0:0 | 0:2 0:0 | |
Bajnar Radek, Šatanová Jarmila | 0:2 0:0 | 2:1 0:0 | 0:2 0:0 | 2:0 0:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] | 8 | 8:1 |
2. | Harviš Kamil [CZE024365], Leváková Andrea [CZE070342] | 7 | 7:3 |
3. | Bajnar Radek [CZE031351], Šatanová Jarmila [CZE066500] | 4 | 4:5 |
4. | Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] | 4 | 4:6 |
5. | Slovák Filip [CZE077938], Sauerstromová Kateřina [CZE082658] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496], Fukalová Marcela [CZE000460] | 8 | 8:1 |
2. | Harviš Kamil [CZE024365], Leváková Andrea [CZE070342] | 7 | 7:3 |
3. | Bajnar Radek [CZE031351], Šatanová Jarmila [CZE066500] | 4 | 4:5 |
4. | Augustin Adam [CZE075784], Kadlecová Michaela [CZE072356] | 4 | 4:6 |
5. | Slovák Filip [CZE077938], Sauerstromová Kateřina [CZE082658] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE075784] Augustin [CZE072356] Kadlecová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE031351] Bajnar [CZE066500] Šatanová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE024365] Harviš [CZE070342] Leváková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE077938] Slovák [CZE082658] Sauerstromová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE015496] Stříbný [CZE000460] Fukalová | Dvojice není přihlášena | |