Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Matušíková Jana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Středočeský pohár základní |
Místo | Litvajs, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Beránková Jana [CZE073809] | |
Döme Robert [CZE004545] | |
Hodinka Jakub [CZE066600] | |
Kulich Václav [CZE083002] | |
Kulichová Kamila [CZE083003] | |
Štěpánek Petr [CZE002651] | |
Šustr Drahoslav [CZE045601] | |
Vítek Tomáš [CZE076194] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
Šustr Drahoslav | Kulichová Kamila | Beránková Jana | Vítek Tomáš | Štěpánek Petr | Hodinka Jakub | Döme Robert | Kulich Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šustr Drahoslav | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kulichová Kamila | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Beránková Jana | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Vítek Tomáš | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Štěpánek Petr | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hodinka Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Döme Robert | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Kulich Václav | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hodinka Jakub [CZE066600] | 21 | 14:2 |
2. | Döme Robert [CZE004545] | 15 | 11:7 |
3. | Šustr Drahoslav [CZE045601] | 12 | 8:5 |
4. | Kulich Václav [CZE083002] | 12 | 10:9 |
5. | Štěpánek Petr [CZE002651] | 12 | 8:8 |
6. | Kulichová Kamila [CZE083003] | 9 | 5:9 |
7. | Beránková Jana [CZE073809] | 3 | 6:13 |
8. | Vítek Tomáš [CZE076194] | 0 | 4:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hodinka Jakub [CZE066600] | 21 | 14:2 |
2. | Döme Robert [CZE004545] | 15 | 11:7 |
3. | Šustr Drahoslav [CZE045601] | 12 | 8:5 |
4. | Kulich Václav [CZE083002] | 12 | 10:9 |
5. | Štěpánek Petr [CZE002651] | 12 | 8:8 |
6. | Kulichová Kamila [CZE083003] | 9 | 5:9 |
7. | Beránková Jana [CZE073809] | 3 | 6:13 |
8. | Vítek Tomáš [CZE076194] | 0 | 4:13 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Beránková Jana | CZE073809 | Hráč není přihlášen |
Döme Robert | CZE004545 | Hráč není přihlášen |
Hodinka Jakub | CZE066600 | Hráč není přihlášen |
Kulich Václav | CZE083002 | Hráč není přihlášen |
Kulichová Kamila | CZE083003 | Hráč není přihlášen |
Štěpánek Petr | CZE002651 | Hráč není přihlášen |
Šustr Drahoslav | CZE045601 | Hráč není přihlášen |
Vítek Tomáš | CZE076194 | Hráč není přihlášen |