Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2024 |
Název | dvojice Jesenice |
Rozhodčí | Puková Jaroslava |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | HŘIŠTĚ, Jesenice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bělohlávek Václav [CZE080717], Trmalová Marcela [CZE059211] | |
Hejduk Vladimír [CZE079013], Hejduková Markéta [CZE052958] | |
Kyjevská Veronika [CZE060914], Královič Martin [CZE073050] | |
Levai Petr [CZE067405], Hamm Vojtech [CZE068380] | |
Vach Josef [CZE001834], Longr Petr [CZE045709] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Levai Petr, Hamm Vojtech | Vach Josef, Longr Petr | Bělohlávek Václav, Trmalová Marcela | Hejduk Vladimír, Hejduková Markéta | Kyjevská Veronika, Královič Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Levai Petr, Hamm Vojtech | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Vach Josef, Longr Petr | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Bělohlávek Václav, Trmalová Marcela | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Hejduk Vladimír, Hejduková Markéta | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kyjevská Veronika, Královič Martin | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vach Josef [CZE001834], Longr Petr [CZE045709] | 8 | 8:2 |
2. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Královič Martin [CZE073050] | 5 | 5:4 |
3. | Hejduk Vladimír [CZE079013], Hejduková Markéta [CZE052958] | 5 | 5:5 |
4. | Bělohlávek Václav [CZE080717], Trmalová Marcela [CZE059211] | 5 | 5:5 |
5. | Levai Petr [CZE067405], Hamm Vojtech [CZE068380] | 1 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vach Josef [CZE001834], Longr Petr [CZE045709] | 8 | 8:2 |
2. | Kyjevská Veronika [CZE060914], Královič Martin [CZE073050] | 5 | 5:4 |
3. | Hejduk Vladimír [CZE079013], Hejduková Markéta [CZE052958] | 5 | 5:5 |
4. | Bělohlávek Václav [CZE080717], Trmalová Marcela [CZE059211] | 5 | 5:5 |
5. | Levai Petr [CZE067405], Hamm Vojtech [CZE068380] | 1 | 1:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE080717] Bělohlávek [CZE059211] Trmalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE079013] Hejduk [CZE052958] Hejduková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060914] Kyjevská [CZE073050] Královič | Dvojice není přihlášena | |
[CZE067405] Levai [CZE068380] Hamm | Dvojice není přihlášena | |
[CZE001834] Vach [CZE045709] Longr | Dvojice není přihlášena | |