Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Redl Vlastimil |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko jednotlivci |
Místo | Krusty bar, Cheb |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
David Pavel [CZE058215] | |
Hamáček Jiří [CZE057584] | |
Maidl Hynek [CZE065598] | |
Redl Vlastimil [CZE003722] | |
Redlová Martina [CZE000535] | |
Srnková Jana [CZE064562] | |
Šťastný Jan [CZE045954] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Srnková Jana | Šťastný Jan | Redlová Martina | Hamáček Jiří | Redl Vlastimil | David Pavel | Maidl Hynek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srnková Jana | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Šťastný Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Redlová Martina | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Hamáček Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Redl Vlastimil | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
David Pavel | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Maidl Hynek | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šťastný Jan [CZE045954] | 18 | 12:1 |
2. | David Pavel [CZE058215] | 12 | 8:6 |
3. | Srnková Jana [CZE064562] | 12 | 9:7 |
4. | Hamáček Jiří [CZE057584] | 6 | 5:8 |
5. | Maidl Hynek [CZE065598] | 6 | 6:9 |
6. | Redlová Martina [CZE000535] | 6 | 5:8 |
7. | Redl Vlastimil [CZE003722] | 3 | 5:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šťastný Jan [CZE045954] | 18 | 12:1 |
2. | David Pavel [CZE058215] | 12 | 8:6 |
3. | Srnková Jana [CZE064562] | 12 | 9:7 |
4. | Hamáček Jiří [CZE057584] | 6 | 5:8 |
5. | Maidl Hynek [CZE065598] | 6 | 6:9 |
6. | Redlová Martina [CZE000535] | 6 | 5:8 |
7. | Redl Vlastimil [CZE003722] | 3 | 5:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online