Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | Bar Tunel, Domažlice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Holub František [CZE024602] | |
Kantner Josef [CZE003449] | |
Kubovec Luboš [CZE041046] | |
Mičulka Daniel [CZE021816] | |
Procházka Miroslav [CZE006390] | |
Šidvic Luděk [CZE013989] | |
Šťastný Karel [CZE040619] | |
Štefek Josef [CZE065538] | |
Trůbl Marek [CZE051169] | |
Žáček Jan [CZE007181] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
Žáček Jan | Trůbl Marek | Holub František | Štefek Josef | Kubovec Luboš | Šťastný Karel | Šidvic Luděk | Procházka Miroslav | Mičulka Daniel | Kantner Josef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žáček Jan | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Trůbl Marek | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Holub František | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Štefek Josef | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Kubovec Luboš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Šťastný Karel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Šidvic Luděk | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Procházka Miroslav | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Mičulka Daniel | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Kantner Josef | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kantner Josef [CZE003449] | 24 | 16:7 |
2. | Žáček Jan [CZE007181] | 24 | 17:7 |
3. | Šťastný Karel [CZE040619] | 21 | 16:7 |
4. | Holub František [CZE024602] | 15 | 12:9 |
5. | Mičulka Daniel [CZE021816] | 15 | 13:8 |
6. | Štefek Josef [CZE065538] | 12 | 10:10 |
7. | Kubovec Luboš [CZE041046] | 9 | 7:12 |
8. | Šidvic Luděk [CZE013989] | 9 | 8:13 |
9. | Trůbl Marek [CZE051169] | 3 | 3:16 |
10. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 3 | 4:17 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kantner Josef [CZE003449] | 24 | 16:7 |
2. | Žáček Jan [CZE007181] | 24 | 17:7 |
3. | Šťastný Karel [CZE040619] | 21 | 16:7 |
4. | Holub František [CZE024602] | 15 | 12:9 |
5. | Mičulka Daniel [CZE021816] | 15 | 13:8 |
6. | Štefek Josef [CZE065538] | 12 | 10:10 |
7. | Kubovec Luboš [CZE041046] | 9 | 7:12 |
8. | Šidvic Luděk [CZE013989] | 9 | 8:13 |
9. | Trůbl Marek [CZE051169] | 3 | 3:16 |
10. | Procházka Miroslav [CZE006390] | 3 | 4:17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online