Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.11.2024 |
Název | KK |
Rozhodčí | Kohutková Dana |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Litoměřice Šipkařský skauti |
Místo | Šipkařský Skauti, Litoměřice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Gráfek Martin [CZE048917] | |
Kohutka Jiří [CZE009973] | |
Kohutková Dana [CZE022015] | |
Srb Petr [CZE052527] | |
Šífová Helena [CZE070037] |
1KK--:--
Žádné utkání
2KK--:--
Žádné utkání
Šífová Helena | Gráfek Martin | Kohutka Jiří | Kohutková Dana | Srb Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Šífová Helena | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Gráfek Martin | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kohutka Jiří | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kohutková Dana | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Srb Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Gráfek Martin [CZE048917] | 12 | 8:0 |
2. | Kohutková Dana [CZE022015] | 9 | 6:3 |
3. | Šífová Helena [CZE070037] | 6 | 4:5 |
4. | Kohutka Jiří [CZE009973] | 3 | 3:6 |
5. | Srb Petr [CZE052527] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Gráfek Martin [CZE048917] | 12 | 8:0 |
2. | Kohutková Dana [CZE022015] | 9 | 6:3 |
3. | Šífová Helena [CZE070037] | 6 | 4:5 |
4. | Kohutka Jiří [CZE009973] | 3 | 3:6 |
5. | Srb Petr [CZE052527] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online