Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.10.2024 |
Název | JPC Oko |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 22 |
Typ turnaje | Jackpot Cup Plzeňského kraje |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Demčák Petr [CZE053598] | |
Dušek Radomír ml. [CZE070021] | |
Dušek Radomír st. [CZE070020] | |
Fikrle Josef [CZE052702] | |
Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Irimičuková Ludmila [CZE067790] | |
Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Jašek Milan [CZE024342] | |
Kohout Petr [CZE046712] | |
Kotek Martin [CZE069150] | |
Kupka Jan [CZE073637] | |
Meiner Daniel [CZE052326] | |
Mošnička Michael [CZE013253] | |
Reinišová Lucie [CZE050867] | |
Rusnák Štefan [CZE067582] | |
Sedláčková Martina [CZE081825] | |
Skalová Vanesa [CZE077594] | |
Slába Marek [CZE058959] | |
Slába Marek [CZE082167] | |
Šímová Veronika [CZE073755] | |
Šmrha Jan [CZE000448] | |
Vochová Lenka [CZE074810] |
- 0
- 0
# | Hráč nebo pár |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Jandík Vladimír [CZE057511] |
2. | Fikrle Josef [CZE052702] |
3. | Mošnička Michael [CZE013253] |
4. | Fuja Miroslav [CZE067663] |
5. | Vochová Lenka [CZE074810] |
6. | Jašek Milan [CZE024342] |
7. | Rusnák Štefan [CZE067582] |
8. | Šmrha Jan [CZE000448] |
9. | Dušek Radomír ml. [CZE070021] |
10. | Kohout Petr [CZE046712] |
11. | Kupka Jan [CZE073637] |
12. | Kotek Martin [CZE069150] |
13. | Šímová Veronika [CZE073755] |
14. | Irimičuková Ludmila [CZE067790] |
15. | Meiner Daniel [CZE052326] |
16. | Slába Marek [CZE058959] |
17. | Slába Marek [CZE082167] |
18. | Skalová Vanesa [CZE077594] |
19. | Demčák Petr [CZE053598] |
20. | Dušek Radomír st. [CZE070020] |
21. | Sedláčková Martina [CZE081825] |
22. | Reinišová Lucie [CZE050867] |
Tento turnaj nemá přihlášky online