Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Cina Michael |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | JC Most u Kance |
Místo | U Kance, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bičan Leoš [CZE070931] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Lutka Jiří [CZE058740] | |
Müller Michal [CZE047851] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Müller Michal | Lutka Jiří | Hájek Luboš | Bičan Leoš | |
---|---|---|---|---|
Müller Michal | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Lutka Jiří | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Hájek Luboš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Bičan Leoš | 2:0 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Luboš [CZE050567] | 9 | 6:0 |
2. | Lutka Jiří [CZE058740] | 6 | 4:3 |
3. | Bičan Leoš [CZE070931] | 3 | 3:4 |
4. | Müller Michal [CZE047851] | 0 | 0:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hájek Luboš [CZE050567] | 9 | 6:0 |
2. | Lutka Jiří [CZE058740] | 6 | 4:3 |
3. | Bičan Leoš [CZE070931] | 3 | 3:4 |
4. | Müller Michal [CZE047851] | 0 | 0:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online