Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.10.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Dostál Radim |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Longr Petr [CZE045709] | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | |
Kučírek Ladislav [CZE060535], Frantová Kateřina [CZE081034] | |
Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | |
Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Stanko Jindřich, Srnková Linda | Bláha Petr, Longr Petr | Kučírek Ladislav, Frantová Kateřina | Širl Martin, Habáník Roman | Drlík Tomáš, Tupý Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Stanko Jindřich, Srnková Linda | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Bláha Petr, Longr Petr | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Kučírek Ladislav, Frantová Kateřina | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Širl Martin, Habáník Roman | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Drlík Tomáš, Tupý Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | 12 | 8:1 |
2. | Bláha Petr [CZE049371], Longr Petr [CZE045709] | 6 | 5:5 |
3. | Kučírek Ladislav [CZE060535], Frantová Kateřina [CZE081034] | 6 | 4:4 |
4. | Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 4:5 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Drlík Tomáš [CZE080075], Tupý Petr [CZE077520] | 12 | 8:1 |
2. | Bláha Petr [CZE049371], Longr Petr [CZE045709] | 6 | 5:5 |
3. | Kučírek Ladislav [CZE060535], Frantová Kateřina [CZE081034] | 6 | 4:4 |
4. | Stanko Jindřich [CZE010235], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 4:5 |
5. | Širl Martin [CZE071880], Habáník Roman [CZE072708] | 0 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE049371] Bláha [CZE045709] Longr | Dvojice není přihlášena | |
[CZE080075] Drlík [CZE077520] Tupý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE060535] Kučírek [CZE081034] Frantová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE010235] Stanko [CZE073950] Srnková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE072708] Habáník | Dvojice není přihlášena | |