Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.10.2024 |
Název | Sportbar Hostivař 2 |
Rozhodčí | Korbel Tomáš |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Sportbar Hostivař, Praha |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Andr Jan [CZE071047], Šťastný Štěpán [CZE069320] | |
Bajtek Jindřich [CZE073925], Kožíšek Jiří [CZE070593] | |
Bobáň David [CZE080363], Rathouský Jakub [CZE080489] | |
Formánek Václav [CZE051585], Zeman Jiří [CZE082771] | |
Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] | |
Karásek Martin [CZE065403], Hladík Tomáš [CZE066318] | |
Kopecký Jiří [CZE064056], Gutvirt Petr [CZE001292] | |
Kurz Hubert Jan [CZE078859], Střeštík Lukáš [CZE013878] | |
Lipovský René [CZE073251], Sedláček Michal [CZE066342] | |
Mařík Rudolf [CZE055834], Cvrk Jaroslav [CZE051357] | |
Novák Petr [CZE063590], Bohdal Jan [WRD074338] | |
Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] | |
Semík Josef [CZE045298], Adamcová Eliška [CZE082807] | |
Sikora Zdeněk [CZE053151], Nová Tereza [CZE000770] | |
Stolař Lukáš [CZE015083], Svoboda Petr [CZE073990] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Stolař, Svoboda0
Kopecký, Gutvirt 0 Stolař, Svoboda 1
Bajtek, Kožíšek 0 Kopecký, Gutvirt 1
Bajtek, Kožíšek 1 Sikora, Nová 0 Kopecký, Gutvirt 1 Karásek, Hladík 0
Bajtek, Kožíšek 1 Andr, Šťastný 0 Přibyl, Davídek 0 Kopecký, Gutvirt 1
Lipovský, Sedláček 0 Bajtek, Kožíšek 1 Andr, Šťastný 1 Formánek, Zeman 0 Novák, Bohdal 0 Přibyl, Davídek 1 Kopecký, Gutvirt 1 Holodňák, Pilc 0
Volný_los 0 Lipovský, Sedláček 1 Mařík, Cvrk 0 Andr, Šťastný 1 Semík, Adamcová 0 Novák, Bohdal 1 Bobáň, Rathouský 0 Kopecký, Gutvirt 1
Sikora, Nová 1 Volný_los 0 Holodňák, Pilc 1 Lipovský, Sedláček 0 Přibyl, Davídek 1 Mařík, Cvrk 0 Andr, Šťastný 0 Stolař, Svoboda 1 Formánek, Zeman 1 Semík, Adamcová 0 Novák, Bohdal 0 Karásek, Hladík 1 Bobáň, Rathouský 0 Bajtek, Kožíšek 1 Kurz, Střeštík 1 Kopecký, Gutvirt 0
Sikora, Nová 1 Holodňák, Pilc 0 Přibyl, Davídek 0 Stolař, Svoboda 1 Formánek, Zeman 0 Karásek, Hladík 1 Bajtek, Kožíšek 0 Kurz, Střeštík 1
Sikora, Nová 0 Stolař, Svoboda 1 Karásek, Hladík 0 Kurz, Střeštík 1
Stolař, Svoboda 0 Kurz, Střeštík 1
Kurz, Střeštík 1 Stolař, Svoboda 0
- Kurz, Střeštík0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kurz Hubert Jan [CZE078859], Střeštík Lukáš [CZE013878] |
2. | Stolař Lukáš [CZE015083], Svoboda Petr [CZE073990] |
3. | Kopecký Jiří [CZE064056], Gutvirt Petr [CZE001292] |
4. | Bajtek Jindřich [CZE073925], Kožíšek Jiří [CZE070593] |
5. | Sikora Zdeněk [CZE053151], Nová Tereza [CZE000770] |
5. | Karásek Martin [CZE065403], Hladík Tomáš [CZE066318] |
7. | Andr Jan [CZE071047], Šťastný Štěpán [CZE069320] |
7. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] |
9. | Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] |
9. | Novák Petr [CZE063590], Bohdal Jan [WRD074338] |
9. | Formánek Václav [CZE051585], Zeman Jiří [CZE082771] |
9. | Lipovský René [CZE073251], Sedláček Michal [CZE066342] |
13. | Mařík Rudolf [CZE055834], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
13. | Semík Josef [CZE045298], Adamcová Eliška [CZE082807] |
13. | Bobáň David [CZE080363], Rathouský Jakub [CZE080489] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kurz Hubert Jan [CZE078859], Střeštík Lukáš [CZE013878] |
2. | Stolař Lukáš [CZE015083], Svoboda Petr [CZE073990] |
3. | Kopecký Jiří [CZE064056], Gutvirt Petr [CZE001292] |
4. | Bajtek Jindřich [CZE073925], Kožíšek Jiří [CZE070593] |
5. | Sikora Zdeněk [CZE053151], Nová Tereza [CZE000770] |
5. | Karásek Martin [CZE065403], Hladík Tomáš [CZE066318] |
7. | Andr Jan [CZE071047], Šťastný Štěpán [CZE069320] |
7. | Přibyl Robert [CZE063736], Davídek David [CZE063408] |
9. | Holodňák Petr [CZE061203], Pilc Antonín [CZE061518] |
9. | Novák Petr [CZE063590], Bohdal Jan [WRD074338] |
9. | Formánek Václav [CZE051585], Zeman Jiří [CZE082771] |
9. | Lipovský René [CZE073251], Sedláček Michal [CZE066342] |
13. | Mařík Rudolf [CZE055834], Cvrk Jaroslav [CZE051357] |
13. | Semík Josef [CZE045298], Adamcová Eliška [CZE082807] |
13. | Bobáň David [CZE080363], Rathouský Jakub [CZE080489] |
Tento turnaj nemá přihlášky online