Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.10.2024 |
Název | tabulka 501 |
Rozhodčí | Farská Jana |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Vítězná středa zvýhodněný |
Místo | Sportcentrum, Vítězná |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Miroslav [CZE001581] | |
Farská Jana [CZE024452] | |
Geguš Jaroslav [CZE079319] | |
Jurčíková Marie [CZE004267] | |
Kvasničák Petr [CZE001765] | |
Macháček Martin [CZE068804] | |
Torák Ivan [CZE032962] | |
Torák Jakub [CZE070397] |
1tabulka 501--:--
Žádné utkání
2tabulka 501--:--
Žádné utkání
Torák Ivan | Farská Jana | Macháček Martin | Geguš Jaroslav | Kvasničák Petr | Blažek Miroslav | Jurčíková Marie | Torák Jakub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torák Ivan | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Farská Jana | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Macháček Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Geguš Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kvasničák Petr | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Blažek Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Jurčíková Marie | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Torák Jakub | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 21 | 14:4 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 15 | 12:6 |
3. | Macháček Martin [CZE068804] | 15 | 11:5 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 12 | 9:7 |
5. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 9 | 7:9 |
6. | Torák Ivan [CZE032962] | 9 | 8:8 |
7. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 3 | 4:12 |
8. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 0 | 0:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Blažek Miroslav [CZE001581] | 21 | 14:4 |
2. | Torák Jakub [CZE070397] | 15 | 12:6 |
3. | Macháček Martin [CZE068804] | 15 | 11:5 |
4. | Farská Jana [CZE024452] | 12 | 9:7 |
5. | Jurčíková Marie [CZE004267] | 9 | 7:9 |
6. | Torák Ivan [CZE032962] | 9 | 8:8 |
7. | Geguš Jaroslav [CZE079319] | 3 | 4:12 |
8. | Kvasničák Petr [CZE001765] | 0 | 0:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online