Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Juričková Anna [CZE080569] | |
Karolyi Filip [CZE043496] | |
Noga Jan [CZE055386] | |
Pánek Petr [CZE075790] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Zajíček Martin | Karolyi Filip | Cahel Jaromír | Juričková Anna | Ptáček Václav | Pánek Petr | Vaněk Miloslav | Noga Jan | Frydrych Tomáš | Steiner Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajíček Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Karolyi Filip | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Juričková Anna | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Ptáček Václav | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Pánek Petr | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Vaněk Miloslav | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Noga Jan | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Frydrych Tomáš | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Steiner Martin | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:4 |
2. | Noga Jan [CZE055386] | 16 | 16:6 |
3. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 14 | 14:8 |
4. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 13 | 13:10 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 12 | 12:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:9 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:11 |
8. | Karolyi Filip [CZE043496] | 6 | 6:14 |
9. | Pánek Petr [CZE075790] | 5 | 5:16 |
10. | Juričková Anna [CZE080569] | 1 | 1:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 17 | 17:4 |
2. | Noga Jan [CZE055386] | 16 | 16:6 |
3. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 14 | 14:8 |
4. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 13 | 13:10 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 12 | 12:10 |
6. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:9 |
7. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:11 |
8. | Karolyi Filip [CZE043496] | 6 | 6:14 |
9. | Pánek Petr [CZE075790] | 5 | 5:16 |
10. | Juričková Anna [CZE080569] | 1 | 1:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online