Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.10.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Kroužecká Adéla |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Luka, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dráb Lukáš [CZE082834], Karpíšek Aleš [CZE082833] | |
Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Lipovský René [CZE073251], Horák Petr [CZE073721] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | |
Šimek Ladislav [CZE062382], Vlasák Jan [CZE045765] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Slavík Tomáš, Kuchař Jan | Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | Šimek Ladislav, Vlasák Jan | Dráb Lukáš, Karpíšek Aleš | Lipovský René, Horák Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Slavík Tomáš, Kuchař Jan | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kroužecká Adéla, Šafránek Martin | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Šimek Ladislav, Vlasák Jan | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Dráb Lukáš, Karpíšek Aleš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Lipovský René, Horák Petr | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šimek Ladislav [CZE062382], Vlasák Jan [CZE045765] | 12 | 8:2 |
2. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 7:3 |
3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | 3 | 4:6 |
4. | Dráb Lukáš [CZE082834], Karpíšek Aleš [CZE082833] | 3 | 2:6 |
5. | Lipovský René [CZE073251], Horák Petr [CZE073721] | 3 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šimek Ladislav [CZE062382], Vlasák Jan [CZE045765] | 12 | 8:2 |
2. | Kroužecká Adéla [CZE069042], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 7:3 |
3. | Slavík Tomáš [CZE062434], Kuchař Jan [CZE061927] | 3 | 4:6 |
4. | Dráb Lukáš [CZE082834], Karpíšek Aleš [CZE082833] | 3 | 2:6 |
5. | Lipovský René [CZE073251], Horák Petr [CZE073721] | 3 | 2:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE082834] Dráb [CZE082833] Karpíšek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE069042] Kroužecká [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE073251] Lipovský [CZE073721] Horák | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062434] Slavík [CZE061927] Kuchař | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062382] Šimek [CZE045765] Vlasák | Dvojice není přihlášena | |