Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.10.2024 |
Název | 501DO - dvojice |
Rozhodčí | Vaňková Martina |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Hospoda pod Lipami, Hrdlív |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | |
Beneš Milan [CZE077097], Štrál Pavel [CZE002154] | |
Hrabovszki Tomáš [CZE076764], Vaňková Martina [CZE071858] | |
Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | |
Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] | |
Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Slavík Tomáš, Vlasák Jan | Beneš Milan, Štrál Pavel | Hrabovszki Tomáš, Vaňková Martina | Aleš Jan, Prchalová Petra | Lomíček Antonín, Kučera Vladimír | Šulc Michal, Čermák Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slavík Tomáš, Vlasák Jan | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Beneš Milan, Štrál Pavel | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Hrabovszki Tomáš, Vaňková Martina | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Aleš Jan, Prchalová Petra | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Lomíček Antonín, Kučera Vladimír | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šulc Michal, Čermák Pavel | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] | 15 | 10:3 |
2. | Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] | 12 | 9:2 |
3. | Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | 9 | 6:5 |
4. | Beneš Milan [CZE077097], Štrál Pavel [CZE002154] | 6 | 6:8 |
5. | Hrabovszki Tomáš [CZE076764], Vaňková Martina [CZE071858] | 3 | 4:9 |
6. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | 0 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Šulc Michal [CZE071859], Čermák Pavel [CZE054338] | 15 | 10:3 |
2. | Slavík Tomáš [CZE062434], Vlasák Jan [CZE045765] | 12 | 9:2 |
3. | Aleš Jan [CZE077029], Prchalová Petra [CZE080093] | 9 | 6:5 |
4. | Beneš Milan [CZE077097], Štrál Pavel [CZE002154] | 6 | 6:8 |
5. | Hrabovszki Tomáš [CZE076764], Vaňková Martina [CZE071858] | 3 | 4:9 |
6. | Lomíček Antonín [CZE076753], Kučera Vladimír [CZE078768] | 0 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE077029] Aleš [CZE080093] Prchalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE077097] Beneš [CZE002154] Štrál | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076764] Hrabovszki [CZE071858] Vaňková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076753] Lomíček [CZE078768] Kučera | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062434] Slavík [CZE045765] Vlasák | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071859] Šulc [CZE054338] Čermák | Dvojice není přihlášena | |