Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.10.2024 |
Název | 501 SO |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Hospůdka Černá cesta, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Barbořák Adam [CZE079900] | |
Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | |
Horváth Matěj [CZE082665] | |
Jaroš Michal [CZE077569] | |
Kuběna Jakub [CZE077568] | |
Navrátil Martin [CZE082960] | |
Pykal Tadeáš [CZE082961] | |
Žáček Jaroslav [CZE082667] |
1501 SO--:--
Žádné utkání
2501 SO--:--
Žádné utkání
3501 SO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Horváth Matěj | Jaroš Michal | Žáček Jaroslav | Kuběna Jakub | Pykal Tadeáš | Navrátil Martin | Barbořák Adam | Grepl Kryštof Robin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Matěj | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Jaroš Michal | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Žáček Jaroslav | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Kuběna Jakub | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Pykal Tadeáš | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Navrátil Martin | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Barbořák Adam | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Grepl Kryštof Robin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Michal [CZE077569] | 18 | 13:4 |
2. | Kuběna Jakub [CZE077568] | 18 | 12:5 |
3. | Barbořák Adam [CZE079900] | 15 | 12:5 |
4. | Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | 15 | 10:5 |
5. | Žáček Jaroslav [CZE082667] | 9 | 8:9 |
6. | Navrátil Martin [CZE082960] | 3 | 5:13 |
7. | Horváth Matěj [CZE082665] | 3 | 4:13 |
8. | Pykal Tadeáš [CZE082961] | 3 | 3:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Michal [CZE077569] | 18 | 13:4 |
2. | Kuběna Jakub [CZE077568] | 18 | 12:5 |
3. | Barbořák Adam [CZE079900] | 15 | 12:5 |
4. | Grepl Kryštof Robin [CZE082666] | 15 | 10:5 |
5. | Žáček Jaroslav [CZE082667] | 9 | 8:9 |
6. | Navrátil Martin [CZE082960] | 3 | 5:13 |
7. | Horváth Matěj [CZE082665] | 3 | 4:13 |
8. | Pykal Tadeáš [CZE082961] | 3 | 3:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online