Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.10.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Šulc Petr |
Počet hráčů | 16 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Klub Ajeto, Praha 7 |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Balog Petr [CZE045250], Matzke Stanislav [CZE066861] | |
Batista Libor [CZE059204], Rensa Jiří [CZE003724] | |
Coufalová Kateřina [CZE000136], Hoffmann Martin [CZE000022] | |
Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] | |
Eiglová Irena [CZE062471], Eigl Marian [CZE021032] | |
Formanová Romana [CZE079990], Ronner Radoslav [WRD078861] | |
Gürtler Jana [CZE000110], Karban Petr [CZE001248] | |
Jirkalová Milena [CZE000958], Javornický Josef [CZE059626] | |
Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] | |
Kučera Ondřej [CZE078710], Cope Joe [WRD081047] | |
Kulhánek Petr [CZE064471], Struhár Boris [WRD082816] | |
Sigl Lukáš [CZE081886], Roth Jan [CZE081885] | |
Svoboda Jan [CZE064927], Veselý Martin [CZE066990] | |
Šimek Ladislav [CZE062382], Krameš Martin [CZE045846] | |
Vavro Tomáš [CZE067730], Balík Michal [CZE052618] | |
Vlasák Jan [CZE045765], Slavík Tomáš [CZE062434] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5dvojice--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
- Šimek, Krameš0
Coufalová, Hoffmann 0 Šimek, Krameš 1
Coufalová, Hoffmann 1 Vavro, Balík 0
Coufalová, Hoffmann 1 Svoboda, Veselý 0 Vavro, Balík 1 Eiglová, Eigl 0
Formanová, Ronner 0 Coufalová, Hoffmann 1 Kulhánek, Struhár 0 Vavro, Balík 1
Formanová, Ronner 1 Kučera, Cope 0 Coufalová, Hoffmann 1 Červenec, Kutsenko 0 Kulhánek, Struhár 1 Vlasák, Slavík 0 Vavro, Balík 1 Batista, Rensa 0
Formanová, Ronner 1 Balog, Matzke 0 Coufalová, Hoffmann 1 Sigl, Roth 0 Kulhánek, Struhár 1 Kadlec, Hronová 0 Jirkalová, Javornický 0 Vavro, Balík 1
Formanová, Ronner 0 Batista, Rensa 1 Gürtler, Karban 1 Balog, Matzke 0 Vlasák, Slavík 1 Coufalová, Hoffmann 0 Svoboda, Veselý 1 Sigl, Roth 0 Červenec, Kutsenko 1 Kulhánek, Struhár 0 Šimek, Krameš 1 Kadlec, Hronová 0 Jirkalová, Javornický 0 Kučera, Cope 1 Eiglová, Eigl 1 Vavro, Balík 0
Batista, Rensa 0 Gürtler, Karban 1 Vlasák, Slavík 0 Svoboda, Veselý 1 Červenec, Kutsenko 0 Šimek, Krameš 1 Kučera, Cope 0 Eiglová, Eigl 1
Gürtler, Karban 1 Svoboda, Veselý 0 Šimek, Krameš 1 Eiglová, Eigl 0
Gürtler, Karban 1 Šimek, Krameš 0
Gürtler, Karban 1 Šimek, Krameš 0
- Gürtler, Karban0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Gürtler Jana [CZE000110], Karban Petr [CZE001248] |
2. | Šimek Ladislav [CZE062382], Krameš Martin [CZE045846] |
3. | Coufalová Kateřina [CZE000136], Hoffmann Martin [CZE000022] |
4. | Vavro Tomáš [CZE067730], Balík Michal [CZE052618] |
5. | Svoboda Jan [CZE064927], Veselý Martin [CZE066990] |
5. | Eiglová Irena [CZE062471], Eigl Marian [CZE021032] |
7. | Formanová Romana [CZE079990], Ronner Radoslav [WRD078861] |
7. | Kulhánek Petr [CZE064471], Struhár Boris [WRD082816] |
9. | Batista Libor [CZE059204], Rensa Jiří [CZE003724] |
9. | Vlasák Jan [CZE045765], Slavík Tomáš [CZE062434] |
9. | Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] |
9. | Kučera Ondřej [CZE078710], Cope Joe [WRD081047] |
13. | Balog Petr [CZE045250], Matzke Stanislav [CZE066861] |
13. | Sigl Lukáš [CZE081886], Roth Jan [CZE081885] |
13. | Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] |
13. | Jirkalová Milena [CZE000958], Javornický Josef [CZE059626] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Gürtler Jana [CZE000110], Karban Petr [CZE001248] |
2. | Šimek Ladislav [CZE062382], Krameš Martin [CZE045846] |
3. | Coufalová Kateřina [CZE000136], Hoffmann Martin [CZE000022] |
4. | Vavro Tomáš [CZE067730], Balík Michal [CZE052618] |
5. | Svoboda Jan [CZE064927], Veselý Martin [CZE066990] |
5. | Eiglová Irena [CZE062471], Eigl Marian [CZE021032] |
7. | Formanová Romana [CZE079990], Ronner Radoslav [WRD078861] |
7. | Kulhánek Petr [CZE064471], Struhár Boris [WRD082816] |
9. | Batista Libor [CZE059204], Rensa Jiří [CZE003724] |
9. | Vlasák Jan [CZE045765], Slavík Tomáš [CZE062434] |
9. | Červenec Jan [CZE078211], Kutsenko Roman [WRD078210] |
9. | Kučera Ondřej [CZE078710], Cope Joe [WRD081047] |
13. | Balog Petr [CZE045250], Matzke Stanislav [CZE066861] |
13. | Sigl Lukáš [CZE081886], Roth Jan [CZE081885] |
13. | Kadlec Jan [CZE070349], Hronová Silvie [CZE076509] |
13. | Jirkalová Milena [CZE000958], Javornický Josef [CZE059626] |
Tento turnaj nemá přihlášky online