Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.10.2024 |
Název | Dvojice - nezapočítat |
Rozhodčí | Šmudla Roman |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan dvojice |
Místo | Bar Plzeň , Prostějov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Losík Ivo [CZE025075], Hacura Pavel [CZE046393] | |
Nakládal Jiří [CZE044624], Kočařová Veronika [CZE078664] | |
Paděra Pavel [CZE018870], Sedlák Jaroslav [CZE071261] | |
Šmudla Roman [CZE001041], Hrubý Zdeněk [CZE075448] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Šmudla Roman, Hrubý Zdeněk | Nakládal Jiří, Kočařová Veronika | Losík Ivo, Hacura Pavel | Paděra Pavel, Sedlák Jaroslav | |
---|---|---|---|---|
Šmudla Roman, Hrubý Zdeněk | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Nakládal Jiří, Kočařová Veronika | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Losík Ivo, Hacura Pavel | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Paděra Pavel, Sedlák Jaroslav | 2:0 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Paděra Pavel [CZE018870], Sedlák Jaroslav [CZE071261] | 6 | 5:3 |
2. | Šmudla Roman [CZE001041], Hrubý Zdeněk [CZE075448] | 6 | 4:4 |
3. | Losík Ivo [CZE025075], Hacura Pavel [CZE046393] | 3 | 4:4 |
4. | Nakládal Jiří [CZE044624], Kočařová Veronika [CZE078664] | 3 | 3:5 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Paděra Pavel [CZE018870], Sedlák Jaroslav [CZE071261] | 6 | 5:3 |
2. | Šmudla Roman [CZE001041], Hrubý Zdeněk [CZE075448] | 6 | 4:4 |
3. | Losík Ivo [CZE025075], Hacura Pavel [CZE046393] | 3 | 4:4 |
4. | Nakládal Jiří [CZE044624], Kočařová Veronika [CZE078664] | 3 | 3:5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online