Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | Yondu bar 26.10.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dubský Vladimír [CZE060623], Toman Richard [CZE002880] | |
Kroužková Alexandra [CZE051659], Bajtek Jindřich [CZE073925] | |
Novotný Michal [CZE014943], Filip Michal [CZE056760] | |
Onduš Vladimír [CZE044941], Viščak Marek [CZE006381] | |
Těšínský Miroslav [CZE072020], Kozlík František [CZE001177] | |
Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Zahradníková Michaela, Kopálková Zdeňka | Kroužková Alexandra, Bajtek Jindřich | Novotný Michal, Filip Michal | Těšínský Miroslav, Kozlík František | Onduš Vladimír, Viščak Marek | Dubský Vladimír, Toman Richard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahradníková Michaela, Kopálková Zdeňka | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kroužková Alexandra, Bajtek Jindřich | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Novotný Michal, Filip Michal | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Těšínský Miroslav, Kozlík František | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Onduš Vladimír, Viščak Marek | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Dubský Vladimír, Toman Richard | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dubský Vladimír [CZE060623], Toman Richard [CZE002880] | 9 | 9:5 |
2. | Onduš Vladimír [CZE044941], Viščak Marek [CZE006381] | 8 | 8:6 |
3. | Novotný Michal [CZE014943], Filip Michal [CZE056760] | 7 | 7:6 |
4. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 7 | 7:8 |
5. | Těšínský Miroslav [CZE072020], Kozlík František [CZE001177] | 6 | 6:8 |
6. | Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 5 | 5:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Dubský Vladimír [CZE060623], Toman Richard [CZE002880] | 9 | 9:5 |
2. | Onduš Vladimír [CZE044941], Viščak Marek [CZE006381] | 8 | 8:6 |
3. | Novotný Michal [CZE014943], Filip Michal [CZE056760] | 7 | 7:6 |
4. | Kroužková Alexandra [CZE051659], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 7 | 7:8 |
5. | Těšínský Miroslav [CZE072020], Kozlík František [CZE001177] | 6 | 6:8 |
6. | Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 5 | 5:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE060623] Dubský [CZE002880] Toman | Dvojice není přihlášena | |
[CZE051659] Kroužková [CZE073925] Bajtek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE014943] Novotný [CZE056760] Filip | Dvojice není přihlášena | |
[CZE044941] Onduš [CZE006381] Viščak | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072020] Těšínský [CZE001177] Kozlík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE006828] Zahradníková [CZE050024] Kopálková | Dvojice není přihlášena | |