Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | |
Hanzelka Radim [CZE073017] | |
Juričková Anna [CZE080569] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kelnarová Pavlína [CZE078745] | |
Kozel David [CZE075636] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Novák Miroslav [CZE077531] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Šnajdrová Renata [CZE075344] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Cahel Jaromír | Kozel David | Novák Miroslav | Gabzdyl Ondřej | Frydrych Tomáš | Fojtů Jiří | Hanzelka Radim | Marci Roman | Šnajdrová Renata | Bohm Pavel | Juričková Anna | Kelnarová Pavlína | Steiner Martin | Kelnar Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Kozel David | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Novák Miroslav | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Gabzdyl Ondřej | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Fojtů Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Hanzelka Radim | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Marci Roman | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Šnajdrová Renata | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bohm Pavel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Juričková Anna | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kelnarová Pavlína | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Steiner Martin | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Kelnar Václav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 23 | 23:9 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 22 | 22:7 |
3. | Kelnar Václav [CZE077530] | 22 | 22:5 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 21 | 21:12 |
5. | Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | 21 | 21:9 |
6. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 20 | 20:11 |
7. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:13 |
8. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 12 | 12:16 |
9. | Novák Miroslav [CZE077531] | 9 | 9:19 |
10. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 9 | 9:18 |
11. | Kozel David [CZE075636] | 8 | 8:20 |
12. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 7 | 7:21 |
13. | Hanzelka Radim [CZE073017] | 7 | 7:22 |
14. | Juričková Anna [CZE080569] | 5 | 5:22 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 23 | 23:9 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 22 | 22:7 |
3. | Kelnar Václav [CZE077530] | 22 | 22:5 |
4. | Steiner Martin [CZE080745] | 21 | 21:12 |
5. | Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | 21 | 21:9 |
6. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 20 | 20:11 |
7. | Marci Roman [WRD068110] | 18 | 18:13 |
8. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 12 | 12:16 |
9. | Novák Miroslav [CZE077531] | 9 | 9:19 |
10. | Kelnarová Pavlína [CZE078745] | 9 | 9:18 |
11. | Kozel David [CZE075636] | 8 | 8:20 |
12. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 7 | 7:21 |
13. | Hanzelka Radim [CZE073017] | 7 | 7:22 |
14. | Juričková Anna [CZE080569] | 5 | 5:22 |
Tento turnaj nemá přihlášky online