Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Vokoun Martin |
Počet hráčů | 36 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | Pohostinství, Charvatce |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Brádka Miroslav [CZE052810] | |
Čech Martin [CZE076361] | |
Černý Milan [CZE056616] | |
Gunar Michal [CZE063544] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284] | |
Jedlička Dušan [CZE070449] | |
Jelenová Monika [CZE054221] | |
Jiroutek Radek [CZE058953] | |
Kleinová Šárka [CZE057140] | |
Klug Miloš [CZE082945] | |
Knotková Jana [CZE025679] | |
Kováč Tomáš [CZE057454] | |
Krátká Hana [CZE073192] | |
Kratochvíl Jiří [CZE073410] | |
Krušina Dušan [CZE047879] | |
Krušina Michal [CZE048110] | |
Krušinová Ivana [CZE048267] | |
Matějček Jan [CZE006483] | |
Novák Miroslav [CZE054955] | |
Páv Josef [CZE055105] | |
Pávová Denisa [CZE060655] | |
Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
Ryska Jiří [CZE063368] | |
Řepík Roman [CZE008452] | |
Řepíková Marcela [CZE009098] | |
Schořová Sandra [CZE080359] | |
Stuchlý Milan [CZE056267] | |
Svoboda Jan [CZE072872] | |
Šanda David [CZE072149] | |
Štadler Josef [CZE025675] | |
Švejdová Kateřina [CZE058623] | |
Tauš Václav [CZE025434] | |
Vokoun Martin [CZE020333] | |
Wollenheit Milan [CZE051031] | |
Wollenheitová Iva [CZE061668] | |
Zloch Vojtěch [CZE052344] |
1--:--
Žádné utkání
2PORUCHA--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
1
Zloch Vojtěch 2 Knotková Jana 0 Brádka Miroslav 2 Řepíková Marcela 0 Vokoun Martin 0 Wollenheit Milan 2 Šanda David 0 Hájek Zdeněk 2 Krušina Dušan 1 Novák Miroslav 1 Čech Martin 2 Jelenová Monika 0 Gunar Michal 2 Jiroutek Radek 0 Svoboda Jan 2 Kratochvíl Jiří 0 Schořová Sandra 0 Páv Josef 2 Pokorný Vlastimil 1 Klug Miloš 1 Kleinová Šárka 1 Štadler Josef 1 Kováč Tomáš 2 Krušinová Ivana 0 Řepík Roman 2 Krušina Michal 0 Wollenheitová Iva 1 Pávová Denisa 1 Švejdová Kateřina 0 Matějček Jan 2 Jedlička Dušan 1 Tauš Václav 1 Ryska Jiří 0 Černý Milan 2 Stuchlý Milan 1 Krátká Hana 1
2
Ryska Jiří 1 Švejdová Kateřina 1 Krušina Michal 1 Krušinová Ivana 1 Schořová Sandra 0 Kratochvíl Jiří 2 Jiroutek Radek 2 Jelenová Monika 0 Šanda David 1 Vokoun Martin 1 Řepíková Marcela 2 Knotková Jana 0 Krátká Hana 0 Tauš Václav 2 Stuchlý Milan 2 Jedlička Dušan 0 Pávová Denisa 2 Štadler Josef 0 Wollenheitová Iva 2 Kleinová Šárka 0 Klug Miloš 2 Novák Miroslav 0 Pokorný Vlastimil 2 Krušina Dušan 0 Černý Milan 0 Matějček Jan 2 Řepík Roman 2 Kováč Tomáš 0 Páv Josef 1 Svoboda Jan 1 Gunar Michal 0 Čech Martin 2 Hájek Zdeněk 2 Wollenheit Milan 0 Brádka Miroslav 1 Zloch Vojtěch 1
3
Schořová Sandra 1 Knotková Jana 1 Jelenová Monika 0 Ryska Jiří 2 Krušinová Ivana 0 Vokoun Martin 2 Štadler Josef 0 Novák Miroslav 2 Kleinová Šárka 1 Krušina Dušan 1 Švejdová Kateřina 1 Krušina Michal 1 Šanda David 2 Krátká Hana 0 Jedlička Dušan 1 Jiroutek Radek 1 Kratochvíl Jiří 0 Řepíková Marcela 2 Černý Milan 1 Kováč Tomáš 1 Wollenheit Milan 0 Gunar Michal 2 Stuchlý Milan 0 Tauš Václav 2 Páv Josef 1 Zloch Vojtěch 1 Pávová Denisa 1 Klug Miloš 1 Wollenheitová Iva 0 Pokorný Vlastimil 2 Svoboda Jan 2 Brádka Miroslav 0 Čech Martin 1 Matějček Jan 1 Řepík Roman 1 Hájek Zdeněk 1
4
Jelenová Monika 1 Schořová Sandra 1 Krušinová Ivana 1 Knotková Jana 1 Štadler Josef 2 Krátká Hana 0 Kleinová Šárka 1 Krušina Michal 1 Kratochvíl Jiří 0 Švejdová Kateřina 2 Krušina Dušan 1 Jedlička Dušan 1 Wollenheit Milan 2 Ryska Jiří 0 Jiroutek Radek 0 Vokoun Martin 2 Novák Miroslav 0 Stuchlý Milan 2 Kováč Tomáš 2 Šanda David 0 Wollenheitová Iva 1 Brádka Miroslav 1 Černý Milan 0 Řepíková Marcela 2 Pávová Denisa 1 Zloch Vojtěch 1 Gunar Michal 0 Páv Josef 2 Klug Miloš 0 Tauš Václav 2 Čech Martin 0 Pokorný Vlastimil 2 Svoboda Jan 0 Řepík Roman 2 Matějček Jan 0 Hájek Zdeněk 2
5
Krátká Hana 1 Schořová Sandra 1 Jelenová Monika 1 Knotková Jana 1 Krušinová Ivana 2 Kratochvíl Jiří 0 Štadler Josef 2 Ryska Jiří 0 Jiroutek Radek 2 Kleinová Šárka 0 Novák Miroslav 1 Krušina Michal 1 Krušina Dušan 0 Šanda David 2 Jedlička Dušan 1 Černý Milan 1 Švejdová Kateřina 0 Gunar Michal 2 Wollenheitová Iva 0 Wollenheit Milan 2 Brádka Miroslav 0 Klug Miloš 2 Vokoun Martin 2 Stuchlý Milan 0 Kováč Tomáš 2 Pávová Denisa 0 Čech Martin 2 Zloch Vojtěch 0 Svoboda Jan 2 Matějček Jan 0 Řepíková Marcela 0 Páv Josef 2 Tauš Václav 2 Hájek Zdeněk 0 Pokorný Vlastimil 1 Řepík Roman 1
6
Jelenová Monika 0 Kratochvíl Jiří 2 Krátká Hana 1 Knotková Jana 1 Schořová Sandra 1 Ryska Jiří 1 Kleinová Šárka 0 Švejdová Kateřina 2 Krušina Dušan 1 Krušina Michal 1 Krušinová Ivana 1 Novák Miroslav 1 Černý Milan 2 Wollenheitová Iva 0 Jedlička Dušan 1 Brádka Miroslav 1 Štadler Josef 1 Jiroutek Radek 1 Šanda David 0 Zloch Vojtěch 2 Stuchlý Milan 0 Pávová Denisa 2 Matějček Jan 2 Řepíková Marcela 0 Wollenheit Milan 1 Klug Miloš 1 Gunar Michal 1 Vokoun Martin 1 Čech Martin 2 Kováč Tomáš 0 Svoboda Jan 0 Hájek Zdeněk 2 Páv Josef 1 Pokorný Vlastimil 1 Řepík Roman 0 Tauš Václav 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tauš Václav [CZE025434] | 11 | 37 | 69 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 9 | 45 | 60 |
3. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 41 | 58 |
4. | Páv Josef [CZE055105] | 9 | 40 | 57 |
5. | Čech Martin [CZE076361] | 9 | 39 | 53 |
6. | Řepík Roman [CZE008452] | 8 | 48 | 56 |
7. | Vokoun Martin [CZE020333] | 8 | 35 | 44 |
8. | Gunar Michal [CZE063544] | 7 | 45 | 46 |
9. | Klug Miloš [CZE082945] | 7 | 44 | 43 |
10. | Matějček Jan [CZE006483] | 7 | 43 | 45 |
11. | Svoboda Jan [CZE072872] | 7 | 42 | 41 |
12. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 7 | 40 | 40 |
13. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 7 | 39 | 39 |
14. | Wollenheit Milan [CZE051031] | 7 | 39 | 39 |
15. | Pávová Denisa [CZE060655] | 7 | 36 | 40 |
16. | Řepíková Marcela [CZE009098] | 6 | 35 | 28 |
17. | Černý Milan [CZE056616] | 6 | 33 | 28 |
18. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 6 | 31 | 21 |
19. | Švejdová Kateřina [CZE058623] | 6 | 30 | 23 |
20. | Štadler Josef [CZE025675] | 6 | 28 | 23 |
21. | Stuchlý Milan [CZE056267] | 5 | 39 | 23 |
22. | Šanda David [CZE072149] | 5 | 38 | 22 |
23. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 37 | 32 |
24. | Brádka Miroslav [CZE052810] | 5 | 36 | 28 |
25. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 5 | 33 | 22 |
26. | Novák Miroslav [CZE054955] | 5 | 32 | 26 |
27. | Krušina Michal [CZE048110] | 5 | 31 | 23 |
28. | Wollenheitová Iva [CZE061668] | 4 | 37 | 18 |
29. | Krušina Dušan [CZE047879] | 4 | 32 | 18 |
30. | Ryska Jiří [CZE063368] | 4 | 31 | 14 |
31. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 30 | 12 |
32. | Knotková Jana [CZE025679] | 4 | 27 | 14 |
33. | Schořová Sandra [CZE080359] | 4 | 26 | 13 |
34. | Krátká Hana [CZE073192] | 3 | 35 | 13 |
35. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 3 | 31 | 15 |
36. | Jelenová Monika [CZE054221] | 2 | 31 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tauš Václav [CZE025434] | 11 | 37 | 69 |
2. | Hájek Zdeněk [CZE000284] | 9 | 45 | 60 |
3. | Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 9 | 41 | 58 |
4. | Páv Josef [CZE055105] | 9 | 40 | 57 |
5. | Čech Martin [CZE076361] | 9 | 39 | 53 |
6. | Řepík Roman [CZE008452] | 8 | 48 | 56 |
7. | Vokoun Martin [CZE020333] | 8 | 35 | 44 |
8. | Gunar Michal [CZE063544] | 7 | 45 | 46 |
9. | Klug Miloš [CZE082945] | 7 | 44 | 43 |
10. | Matějček Jan [CZE006483] | 7 | 43 | 45 |
11. | Svoboda Jan [CZE072872] | 7 | 42 | 41 |
12. | Kováč Tomáš [CZE057454] | 7 | 40 | 40 |
13. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 7 | 39 | 39 |
14. | Wollenheit Milan [CZE051031] | 7 | 39 | 39 |
15. | Pávová Denisa [CZE060655] | 7 | 36 | 40 |
16. | Řepíková Marcela [CZE009098] | 6 | 35 | 28 |
17. | Černý Milan [CZE056616] | 6 | 33 | 28 |
18. | Jiroutek Radek [CZE058953] | 6 | 31 | 21 |
19. | Švejdová Kateřina [CZE058623] | 6 | 30 | 23 |
20. | Štadler Josef [CZE025675] | 6 | 28 | 23 |
21. | Stuchlý Milan [CZE056267] | 5 | 39 | 23 |
22. | Šanda David [CZE072149] | 5 | 38 | 22 |
23. | Jedlička Dušan [CZE070449] | 5 | 37 | 32 |
24. | Brádka Miroslav [CZE052810] | 5 | 36 | 28 |
25. | Krušinová Ivana [CZE048267] | 5 | 33 | 22 |
26. | Novák Miroslav [CZE054955] | 5 | 32 | 26 |
27. | Krušina Michal [CZE048110] | 5 | 31 | 23 |
28. | Wollenheitová Iva [CZE061668] | 4 | 37 | 18 |
29. | Krušina Dušan [CZE047879] | 4 | 32 | 18 |
30. | Ryska Jiří [CZE063368] | 4 | 31 | 14 |
31. | Kratochvíl Jiří [CZE073410] | 4 | 30 | 12 |
32. | Knotková Jana [CZE025679] | 4 | 27 | 14 |
33. | Schořová Sandra [CZE080359] | 4 | 26 | 13 |
34. | Krátká Hana [CZE073192] | 3 | 35 | 13 |
35. | Kleinová Šárka [CZE057140] | 3 | 31 | 15 |
36. | Jelenová Monika [CZE054221] | 2 | 31 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online