Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | RM mládež |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Master KHK-S&J mládež |
Místo | Sportcentrum, Vítězná-Kocléřov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Hovorka Aleš [CZE082908] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Kujal Jan [CZE079427] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Tóthová Natálie [CZE081081] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
14NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
15VOLNÝ--:--
Žádné utkání
16VOLNÝ--:--
Žádné utkání
17VOLNÝ--:--
Žádné utkání
18VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kropáčková Natálie | Hofman Petr | Mikunda Tomáš | Hovorka Aleš | Tóthová Natálie | Kujal Jan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kropáčková Natálie | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
Hofman Petr | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Mikunda Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hovorka Aleš | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Tóthová Natálie | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Kujal Jan | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 10 | 10:0 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 7 | 7:3 |
3. | Kujal Jan [CZE079427] | 6 | 6:4 |
4. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 4:6 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:8 |
6. | Hovorka Aleš [CZE082908] | 1 | 1:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 10 | 10:0 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 7 | 7:3 |
3. | Kujal Jan [CZE079427] | 6 | 6:4 |
4. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 4:6 |
5. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 2 | 2:8 |
6. | Hovorka Aleš [CZE082908] | 1 | 1:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online