Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | Ženy Dvojice 501 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. ženy |
Místo | U Džbánu, Hyršov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | |
Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | |
Dlouhá Dobromila [CZE061495], Konopová Lenka [CZE040923] | |
Fousová Marie [CZE064557], Zmrzlíková Pavla [CZE063767] | |
Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Homolová Andrea [CZE065873] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5PORUCHA--:--
Žádné utkání
6PORUCHA--:--
Žádné utkání
Volfíková Kateřina, Loudová Kristýna | Čáslavová Javornická Jaroslava, Němečková Hana | Belancová Martina, Součková Soňa | Dlouhá Dobromila, Konopová Lenka | Krejčířová Jaroslava, Homolová Andrea | Fousová Marie, Zmrzlíková Pavla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volfíková Kateřina, Loudová Kristýna | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Čáslavová Javornická Jaroslava, Němečková Hana | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Belancová Martina, Součková Soňa | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Dlouhá Dobromila, Konopová Lenka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
Krejčířová Jaroslava, Homolová Andrea | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Fousová Marie, Zmrzlíková Pavla | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] | 7 | 7:3 |
2. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 7 | 7:3 |
3. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Homolová Andrea [CZE065873] | 6 | 6:4 |
4. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 6 | 6:4 |
5. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Konopová Lenka [CZE040923] | 3 | 3:7 |
6. | Fousová Marie [CZE064557], Zmrzlíková Pavla [CZE063767] | 1 | 1:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Loudová Kristýna [CZE073048] | 7 | 7:3 |
2. | Belancová Martina [CZE031951], Součková Soňa [CZE011348] | 7 | 7:3 |
3. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473], Homolová Andrea [CZE065873] | 6 | 6:4 |
4. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203], Němečková Hana [CZE071021] | 6 | 6:4 |
5. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Konopová Lenka [CZE040923] | 3 | 3:7 |
6. | Fousová Marie [CZE064557], Zmrzlíková Pavla [CZE063767] | 1 | 1:9 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE031951] Belancová [CZE011348] Součková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071203] Čáslavová [CZE071021] Němečková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061495] Dlouhá [CZE040923] Konopová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064557] Fousová [CZE063767] Zmrzlíková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE000473] Krejčířová [CZE065873] Homolová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE042607] Volfíková [CZE073048] Loudová | Dvojice není přihlášena | |