Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 26.10.2024 |
Název | Muži Dvojice 501 |
Rozhodčí | Kuneš Karel |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - dv. muži |
Místo | U Džbánu, Hyršov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Berka Roman [CZE000917], Pučelík Pavel [CZE034235] | |
Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | |
Drastich Miroslav [CZE060332], Toman Michal [CZE054148] | |
Kantner Josef [CZE003449], Sovek Jiří [CZE000281] | |
Malát Kamil [CZE082299], Kupka Martin [CZE082298] | |
Poledne Rudolf [CZE000532], Hojda Petr [CZE054203] | |
Slába Marek [CZE058959], Vašíček Milan [CZE072986] | |
Strádal Milan [CZE021992], Formánek Marek [CZE015255] | |
Šmerda Oskar [CZE079930], Ryneš Dominik [CZE071487] | |
Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Šťastný Karel [CZE040619], Veselý Milan [CZE007110] | |
Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Šmerda Daniel [CZE010276] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5PORUCHA--:--
Žádné utkání
6PORUCHA--:--
Žádné utkání
1
Šmrha, Jandík 3 Šmerda, Ryneš 0 Čáslava, Ryneš 3 Malát, Kupka 0 Drastich, Toman 3 Poledne, Hojda 0 Kantner, Sovek 0 Žatkuliak, Šmerda 3 Strádal, Formánek 1 Slába, Vašíček 2 Šťastný, Veselý 1 Berka, Pučelík 2
2
Kantner, Sovek 3 Poledne, Hojda 0 Malát, Kupka 1 Šmerda, Ryneš 2 Šťastný, Veselý 2 Strádal, Formánek 1 Berka, Pučelík 2 Slába, Vašíček 1 Žatkuliak, Šmerda 0 Drastich, Toman 3 Čáslava, Ryneš 2 Šmrha, Jandík 1
3
Poledne, Hojda 1 Malát, Kupka 2 Šmerda, Ryneš 3 Strádal, Formánek 0 Kantner, Sovek 1 Šťastný, Veselý 2 Slába, Vašíček 1 Žatkuliak, Šmerda 2 Berka, Pučelík 1 Šmrha, Jandík 2 Čáslava, Ryneš 0 Drastich, Toman 3
4
Poledne, Hojda 3 Strádal, Formánek 0 Malát, Kupka 0 Kantner, Sovek 3 Slába, Vašíček 1 Šťastný, Veselý 2 Šmerda, Ryneš 1 Berka, Pučelík 2 Žatkuliak, Šmerda 2 Čáslava, Ryneš 1 Šmrha, Jandík 1 Drastich, Toman 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Drastich Miroslav [CZE060332], Toman Michal [CZE054148] | 11 | 24 | 65 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 7 | 30 | 49 |
3. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Šmerda Daniel [CZE010276] | 7 | 29 | 43 |
4. | Berka Roman [CZE000917], Pučelík Pavel [CZE034235] | 7 | 25 | 43 |
5. | Šťastný Karel [CZE040619], Veselý Milan [CZE007110] | 7 | 21 | 35 |
6. | Kantner Josef [CZE003449], Sovek Jiří [CZE000281] | 7 | 21 | 28 |
7. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 6 | 28 | 30 |
8. | Šmerda Oskar [CZE079930], Ryneš Dominik [CZE071487] | 6 | 19 | 19 |
9. | Slába Marek [CZE058959], Vašíček Milan [CZE072986] | 5 | 23 | 25 |
10. | Poledne Rudolf [CZE000532], Hojda Petr [CZE054203] | 4 | 23 | 9 |
11. | Malát Kamil [CZE082299], Kupka Martin [CZE082298] | 3 | 23 | 14 |
12. | Strádal Milan [CZE021992], Formánek Marek [CZE015255] | 2 | 22 | 12 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Drastich Miroslav [CZE060332], Toman Michal [CZE054148] | 11 | 24 | 65 |
2. | Šmrha Jan [CZE000448], Jandík Vladimír [CZE057511] | 7 | 30 | 49 |
3. | Žatkuliak Tomáš [CZE065287], Šmerda Daniel [CZE010276] | 7 | 29 | 43 |
4. | Berka Roman [CZE000917], Pučelík Pavel [CZE034235] | 7 | 25 | 43 |
5. | Šťastný Karel [CZE040619], Veselý Milan [CZE007110] | 7 | 21 | 35 |
6. | Kantner Josef [CZE003449], Sovek Jiří [CZE000281] | 7 | 21 | 28 |
7. | Čáslava Vladimír [CZE050924], Ryneš Jiří [CZE009096] | 6 | 28 | 30 |
8. | Šmerda Oskar [CZE079930], Ryneš Dominik [CZE071487] | 6 | 19 | 19 |
9. | Slába Marek [CZE058959], Vašíček Milan [CZE072986] | 5 | 23 | 25 |
10. | Poledne Rudolf [CZE000532], Hojda Petr [CZE054203] | 4 | 23 | 9 |
11. | Malát Kamil [CZE082299], Kupka Martin [CZE082298] | 3 | 23 | 14 |
12. | Strádal Milan [CZE021992], Formánek Marek [CZE015255] | 2 | 22 | 12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online