Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.10.2024 |
Název | Tour Kraje Vysočina |
Rozhodčí | Kunčar Leopold |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Kovárna, Žďár nad Sázavou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Doležal Hynek [CZE082925] | |
Fábera Jiří [CZE075508] | |
Kříž Miroslav [CZE068544] | |
Kunčar Leopold [CZE002085] | |
Landa Aleš [CZE082580] | |
Melichar Tomáš [CZE080084] | |
Pokorný Martin [CZE082924] | |
Sedláček Pavel [CZE054627] |
1Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
2Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
3Tour Kraje Vysočina --:--
Žádné utkání
Pokorný Martin | Kunčar Leopold | Doležal Hynek | Fábera Jiří | Melichar Tomáš | Kříž Miroslav | Landa Aleš | Sedláček Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Martin | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kunčar Leopold | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Doležal Hynek | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Fábera Jiří | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Melichar Tomáš | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kříž Miroslav | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Landa Aleš | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Sedláček Pavel | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fábera Jiří [CZE075508] | 18 | 13:4 |
2. | Kříž Miroslav [CZE068544] | 18 | 12:4 |
3. | Kunčar Leopold [CZE002085] | 15 | 12:5 |
4. | Landa Aleš [CZE082580] | 9 | 7:10 |
5. | Melichar Tomáš [CZE080084] | 9 | 9:11 |
6. | Pokorný Martin [CZE082924] | 6 | 7:12 |
7. | Doležal Hynek [CZE082925] | 6 | 6:12 |
8. | Sedláček Pavel [CZE054627] | 3 | 5:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Fábera Jiří [CZE075508] | 18 | 13:4 |
2. | Kříž Miroslav [CZE068544] | 18 | 12:4 |
3. | Kunčar Leopold [CZE002085] | 15 | 12:5 |
4. | Landa Aleš [CZE082580] | 9 | 7:10 |
5. | Melichar Tomáš [CZE080084] | 9 | 9:11 |
6. | Pokorný Martin [CZE082924] | 6 | 7:12 |
7. | Doležal Hynek [CZE082925] | 6 | 6:12 |
8. | Sedláček Pavel [CZE054627] | 3 | 5:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online