Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 25.10.2024 |
Název | dvojice |
Rozhodčí | Moravec Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | U Portlandu, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boychuk Nazarij [CZE078187], Lochman Václav [CZE000291] | |
Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | |
Krejčí Václav [CZE059345], Poulíček Ladislav [CZE063991] | |
Longr Petr [CZE045709], Gürtler Milan [CZE006635] | |
Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | |
Šroubek Jakub [CZE073610], Kačaba Ondřej [CZE079081] |
1--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Moravec Martin, Freith Josef | Cvoreň Petr, Karnet David | Krejčí Václav, Poulíček Ladislav | Boychuk Nazarij, Lochman Václav | Šroubek Jakub, Kačaba Ondřej | Longr Petr, Gürtler Milan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravec Martin, Freith Josef | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Cvoreň Petr, Karnet David | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Krejčí Václav, Poulíček Ladislav | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Boychuk Nazarij, Lochman Václav | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Šroubek Jakub, Kačaba Ondřej | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Longr Petr, Gürtler Milan | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 15 | 10:1 |
2. | Boychuk Nazarij [CZE078187], Lochman Václav [CZE000291] | 12 | 8:4 |
3. | Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | 6 | 5:8 |
4. | Krejčí Václav [CZE059345], Poulíček Ladislav [CZE063991] | 6 | 6:6 |
5. | Longr Petr [CZE045709], Gürtler Milan [CZE006635] | 3 | 4:9 |
6. | Šroubek Jakub [CZE073610], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 3 | 4:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Moravec Martin [CZE064460], Freith Josef [CZE072915] | 15 | 10:1 |
2. | Boychuk Nazarij [CZE078187], Lochman Václav [CZE000291] | 12 | 8:4 |
3. | Cvoreň Petr [CZE064458], Karnet David [CZE049254] | 6 | 5:8 |
4. | Krejčí Václav [CZE059345], Poulíček Ladislav [CZE063991] | 6 | 6:6 |
5. | Longr Petr [CZE045709], Gürtler Milan [CZE006635] | 3 | 4:9 |
6. | Šroubek Jakub [CZE073610], Kačaba Ondřej [CZE079081] | 3 | 4:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online