Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.10.2024 |
Název | Vagón NáChodka |
Rozhodčí | Formanová Monika |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | U Vagonu, Velký Třebešov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dudáček Martin [CZE002030] | |
Formanová Monika [CZE056394] | |
Geťko Jiří [CZE041060] | |
Hofman Martin [CZE006587] | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Hovorka Aleš [CZE082908] | |
Kropáčková Natálie [CZE060448] | |
Maixner Jiří [CZE078588] | |
Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | |
Nývlt Jan [CZE027211] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
Petruželka Josef [CZE080610] | |
Pražák Tomáš [CZE081080] | |
Tóthová Marcela [CZE080120] | |
Tóthová Natálie [CZE081081] | |
Valterová Marie [CZE060815] | |
Voborník Tadeáš [CZE081079] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Hofman Martin 2 Volný_los 0 Kropáčková Natálie 0 Formanová Monika 2 Voborník Tadeáš 0 Pražák Tomáš 2 Maixner Jiří 2 Nývlt Jan 0 Dudáček Martin 2 Tóthová Marcela 0 Petruželka Josef 1 Geťko Jiří 1 Tóthová Natálie 0 Hovorka Aleš 2 Mlynarčíková Dominika 0 Pavlista Zdeněk 2 Valterová Marie 0 Hofman Petr 2
2
Valterová Marie 2 Volný_los 0 Mlynarčíková Dominika 1 Tóthová Natálie 1 Tóthová Marcela 2 Nývlt Jan 0 Voborník Tadeáš 0 Geťko Jiří 2 Kropáčková Natálie 2 Petruželka Josef 0 Hofman Petr 2 Pavlista Zdeněk 0 Hovorka Aleš 1 Dudáček Martin 1 Maixner Jiří 0 Pražák Tomáš 2 Formanová Monika 0 Hofman Martin 2
3
Volný_los 0 Nývlt Jan 2 Voborník Tadeáš 1 Mlynarčíková Dominika 1 Tóthová Natálie 1 Petruželka Josef 1 Tóthová Marcela 0 Kropáčková Natálie 2 Valterová Marie 1 Maixner Jiří 1 Pavlista Zdeněk 0 Formanová Monika 2 Geťko Jiří 2 Hovorka Aleš 0 Dudáček Martin 2 Pražák Tomáš 0 Hofman Martin 1 Hofman Petr 1
4
Volný_los 0 Voborník Tadeáš 2 Nývlt Jan 2 Mlynarčíková Dominika 0 Tóthová Natálie 1 Pavlista Zdeněk 1 Tóthová Marcela 2 Valterová Marie 0 Petruželka Josef 1 Maixner Jiří 1 Hovorka Aleš 1 Kropáčková Natálie 1 Pražák Tomáš 0 Formanová Monika 2 Geťko Jiří 0 Hofman Martin 2 Dudáček Martin 1 Hofman Petr 1
5
Volný_los 0 Mlynarčíková Dominika 2 Voborník Tadeáš 1 Tóthová Natálie 1 Valterová Marie 0 Pavlista Zdeněk 2 Petruželka Josef 0 Nývlt Jan 2 Maixner Jiří 2 Tóthová Marcela 0 Pražák Tomáš 1 Hovorka Aleš 1 Geťko Jiří 2 Kropáčková Natálie 0 Formanová Monika 1 Hofman Petr 1 Dudáček Martin 1 Hofman Martin 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hofman Martin [CZE006587] | 8 | 28 | 42 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 7 | 30 | 38 |
3. | Formanová Monika [CZE056394] | 7 | 30 | 37 |
4. | Dudáček Martin [CZE002030] | 7 | 29 | 38 |
5. | Geťko Jiří [CZE041060] | 7 | 25 | 31 |
6. | Maixner Jiří [CZE078588] | 6 | 21 | 26 |
7. | Nývlt Jan [CZE027211] | 6 | 17 | 14 |
8. | Pražák Tomáš [CZE081080] | 5 | 29 | 25 |
9. | Hovorka Aleš [CZE082908] | 5 | 28 | 25 |
10. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 5 | 26 | 19 |
11. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 5 | 25 | 18 |
12. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 4 | 27 | 18 |
13. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 21 | 16 |
14. | Voborník Tadeáš [CZE081079] | 4 | 20 | 8 |
15. | Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | 4 | 19 | 8 |
16. | Petruželka Josef [CZE080610] | 3 | 28 | 17 |
17. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 22 | 6 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Hofman Martin [CZE006587] | 8 | 28 | 42 |
2. | Hofman Petr [CZE050491] | 7 | 30 | 38 |
3. | Formanová Monika [CZE056394] | 7 | 30 | 37 |
4. | Dudáček Martin [CZE002030] | 7 | 29 | 38 |
5. | Geťko Jiří [CZE041060] | 7 | 25 | 31 |
6. | Maixner Jiří [CZE078588] | 6 | 21 | 26 |
7. | Nývlt Jan [CZE027211] | 6 | 17 | 14 |
8. | Pražák Tomáš [CZE081080] | 5 | 29 | 25 |
9. | Hovorka Aleš [CZE082908] | 5 | 28 | 25 |
10. | Kropáčková Natálie [CZE060448] | 5 | 26 | 19 |
11. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 5 | 25 | 18 |
12. | Tóthová Marcela [CZE080120] | 4 | 27 | 18 |
13. | Tóthová Natálie [CZE081081] | 4 | 21 | 16 |
14. | Voborník Tadeáš [CZE081079] | 4 | 20 | 8 |
15. | Mlynarčíková Dominika [CZE081442] | 4 | 19 | 8 |
16. | Petruželka Josef [CZE080610] | 3 | 28 | 17 |
17. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 22 | 6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online