Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.10.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Dlouhá Dobromila |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan jednotlivci |
Místo | HotelHaltrava, Klenčí pod Čerchovem |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Dlouhá Dobromila [CZE061495] | |
Haase Petr [CZE002998] | |
Hojda Petr [CZE054203] | |
Juránek Robin [CZE012590] | |
Krejčířová Jaroslava [CZE000473] | |
Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607] | |
Vrbata Martin [CZE070680] |
1501DO --:--
Žádné utkání
2501DO --:--
Žádné utkání
3501DO --:--
Žádné utkání
Poledne Rudolf | Juránek Robin | Vrbata Martin | Krejčířová Jaroslava | Dlouhá Dobromila | Haase Petr | Hojda Petr | Volfíková Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poledne Rudolf | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Juránek Robin | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Vrbata Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Krejčířová Jaroslava | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Dlouhá Dobromila | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Haase Petr | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
Hojda Petr | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Volfíková Kateřina | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607] | 18 | 12:5 |
2. | Vrbata Martin [CZE070680] | 18 | 13:3 |
3. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 12 | 10:7 |
4. | Haase Petr [CZE002998] | 12 | 8:9 |
5. | Hojda Petr [CZE054203] | 9 | 9:8 |
6. | Juránek Robin [CZE012590] | 6 | 7:11 |
7. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473] | 6 | 4:11 |
8. | Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 3 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina [CZE042607] | 18 | 12:5 |
2. | Vrbata Martin [CZE070680] | 18 | 13:3 |
3. | Poledne Rudolf [CZE000532] | 12 | 10:7 |
4. | Haase Petr [CZE002998] | 12 | 8:9 |
5. | Hojda Petr [CZE054203] | 9 | 9:8 |
6. | Juránek Robin [CZE012590] | 6 | 7:11 |
7. | Krejčířová Jaroslava [CZE000473] | 6 | 4:11 |
8. | Dlouhá Dobromila [CZE061495] | 3 | 3:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online