Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.10.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | |
Habáník Roman [CZE072708], Mrázek Milan [CZE072026] | |
Longr Petr [CZE045709], Linhart David [CZE079703] | |
Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] | |
Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | |
Taraba Josef [CZE034293], Aplt Vladimír [CZE051485] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Širl Martin, Drlík Tomáš | Taraba Josef, Aplt Vladimír | Longr Petr, Linhart David | Srnková Linda, Stanko Jindřich | Habáník Roman, Mrázek Milan | Bláha Petr, Šafránek Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Širl Martin, Drlík Tomáš | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Taraba Josef, Aplt Vladimír | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Longr Petr, Linhart David | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
Srnková Linda, Stanko Jindřich | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
Habáník Roman, Mrázek Milan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bláha Petr, Šafránek Martin | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Taraba Josef [CZE034293], Aplt Vladimír [CZE051485] | 12 | 9:4 |
2. | Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | 9 | 8:5 |
3. | Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] | 9 | 7:6 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 7:5 |
5. | Longr Petr [CZE045709], Linhart David [CZE079703] | 6 | 6:7 |
6. | Habáník Roman [CZE072708], Mrázek Milan [CZE072026] | 0 | 0:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Taraba Josef [CZE034293], Aplt Vladimír [CZE051485] | 12 | 9:4 |
2. | Širl Martin [CZE071880], Drlík Tomáš [CZE080075] | 9 | 8:5 |
3. | Srnková Linda [CZE073950], Stanko Jindřich [CZE010235] | 9 | 7:6 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 7:5 |
5. | Longr Petr [CZE045709], Linhart David [CZE079703] | 6 | 6:7 |
6. | Habáník Roman [CZE072708], Mrázek Milan [CZE072026] | 0 | 0:10 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE049371] Bláha [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072708] Habáník [CZE072026] Mrázek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE045709] Longr [CZE079703] Linhart | Dvojice není přihlášena | |
[CZE073950] Srnková [CZE010235] Stanko | Dvojice není přihlášena | |
[CZE071880] Širl [CZE080075] Drlík | Dvojice není přihlášena | |
[CZE034293] Taraba [CZE051485] Aplt | Dvojice není přihlášena | |