Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Juričková Anna [CZE080569] | |
Novotná Ivana [CZE071329] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Steiner Martin | Frydrych Tomáš | Socha Štěpán | Juričková Anna | Vaněk Miloslav | Zajíček Martin | Novotná Ivana | Fojtů Jiří | Cahel Jaromír | Ptáček Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiner Martin | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Socha Štěpán | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
Juričková Anna | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vaněk Miloslav | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Zajíček Martin | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Novotná Ivana | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Fojtů Jiří | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Ptáček Václav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 18 | 18:1 |
2. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 15 | 15:10 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 14 | 14:7 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 13 | 13:10 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 11 | 11:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:12 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 9:10 |
8. | Novotná Ivana [CZE071329] | 9 | 9:13 |
9. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 5 | 5:14 |
10. | Juričková Anna [CZE080569] | 1 | 1:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 18 | 18:1 |
2. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 15 | 15:10 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 14 | 14:7 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 13 | 13:10 |
5. | Steiner Martin [CZE080745] | 11 | 11:10 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 10 | 10:12 |
7. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 9:10 |
8. | Novotná Ivana [CZE071329] | 9 | 9:13 |
9. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 5 | 5:14 |
10. | Juričková Anna [CZE080569] | 1 | 1:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online