Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2024 |
Název | Tour kraje Vysočina - 301 Double In |
Rozhodčí | Smejkal František |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Music Club Praha, Jihlava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hyský Jan [CZE064304] | |
Jenšík Ondřej [CZE057906] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Kozák Ondřej [CZE029991] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Mucha Jiří [CZE080692] | |
Smejkal František [CZE071305] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
- Jenšík Ondřej0
Jenšík Ondřej 1 Smejkal František 0
Mucha Jiří 0 Jenšík Ondřej 1
Hyský Jan 0 Mucha Jiří 1 Jenšík Ondřej 1 Meister Lukáš 0
Volný_los 0 Hyský Jan 1 Kameník Roman 0 Jenšík Ondřej 1
Meister Lukáš 1 Volný_los 0 Hyský Jan 0 Kozák Ondřej 1 Kameník Roman 0 Smejkal František 1 Mucha Jiří 1 Jenšík Ondřej 0
Meister Lukáš 0 Kozák Ondřej 1 Smejkal František 1 Mucha Jiří 0
Kozák Ondřej 1 Smejkal František 0
Kozák Ondřej 0 Jenšík Ondřej 1
Kozák Ondřej 0 Jenšík Ondřej 1
- Jenšík Ondřej0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906] |
2. | Kozák Ondřej [CZE029991] |
3. | Smejkal František [CZE071305] |
4. | Mucha Jiří [CZE080692] |
5. | Hyský Jan [CZE064304] |
5. | Meister Lukáš [CZE074613] |
7. | Kameník Roman [CZE059800] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906] |
2. | Kozák Ondřej [CZE029991] |
3. | Smejkal František [CZE071305] |
4. | Mucha Jiří [CZE080692] |
5. | Hyský Jan [CZE064304] |
5. | Meister Lukáš [CZE074613] |
7. | Kameník Roman [CZE059800] |
Tento turnaj nemá přihlášky online