Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2024 |
Název | TKV 501 DO |
Rozhodčí | Smejkal František |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Music Club Praha, Jihlava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hyský Jan [CZE064304] | |
Jenšík Ondřej [CZE057906] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Kozák Ondřej [CZE029991] | |
Meister Lukáš [CZE074613] | |
Mucha Jiří [CZE080692] | |
Smejkal František [CZE071305] |
1TKV 501 DO--:--
Žádné utkání
2TKV 501 DO--:--
Žádné utkání
- Smejkal František0
Smejkal František 1 Kozák Ondřej 0
Hyský Jan 0 Smejkal František 1
Hyský Jan 1 Mucha Jiří 0 Smejkal František 1 Meister Lukáš 0
Volný_los 0 Hyský Jan 1 Kameník Roman 0 Smejkal František 1
Meister Lukáš 1 Volný_los 0 Hyský Jan 0 Kozák Ondřej 1 Kameník Roman 0 Jenšík Ondřej 1 Mucha Jiří 1 Smejkal František 0
Meister Lukáš 0 Kozák Ondřej 1 Jenšík Ondřej 1 Mucha Jiří 0
Kozák Ondřej 0 Jenšík Ondřej 1
Jenšík Ondřej 1 Smejkal František 0
- Jenšík Ondřej0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906] |
2. | Smejkal František [CZE071305] |
3. | Kozák Ondřej [CZE029991] |
4. | Hyský Jan [CZE064304] |
5. | Mucha Jiří [CZE080692] |
5. | Meister Lukáš [CZE074613] |
7. | Kameník Roman [CZE059800] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Jenšík Ondřej [CZE057906] |
2. | Smejkal František [CZE071305] |
3. | Kozák Ondřej [CZE029991] |
4. | Hyský Jan [CZE064304] |
5. | Mucha Jiří [CZE080692] |
5. | Meister Lukáš [CZE074613] |
7. | Kameník Roman [CZE059800] |
Tento turnaj nemá přihlášky online