Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.10.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Procházka Jakub |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Klášterec nad Ohří U Pivovaru |
Místo | U Pivovaru, Klášterec nad Ohří |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kupcová Lenka [CZE073971] | |
Kupec Martin [CZE073972] | |
Peč David [CZE082873] | |
Procházka Jakub [CZE008226] | |
Slavík Milan [CZE011331] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
Kupec Martin | Kupcová Lenka | Procházka Jakub | Slavík Milan | Peč David | |
---|---|---|---|---|---|
Kupec Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Kupcová Lenka | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Procházka Jakub | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Slavík Milan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Peč David | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Procházka Jakub [CZE008226] | 9 | 6:2 |
2. | Kupcová Lenka [CZE073971] | 9 | 6:2 |
3. | Peč David [CZE082873] | 6 | 4:4 |
4. | Kupec Martin [CZE073972] | 6 | 4:4 |
5. | Slavík Milan [CZE011331] | 0 | 0:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Procházka Jakub [CZE008226] | 9 | 6:2 |
2. | Kupcová Lenka [CZE073971] | 9 | 6:2 |
3. | Peč David [CZE082873] | 6 | 4:4 |
4. | Kupec Martin [CZE073972] | 6 | 4:4 |
5. | Slavík Milan [CZE011331] | 0 | 0:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Kupcová Lenka | CZE073971 | Hráč není přihlášen |
Kupec Martin | CZE073972 | Hráč není přihlášen |
Peč David | CZE082873 | Hráč není přihlášen |
Procházka Jakub | CZE008226 | Hráč není přihlášen |
Slavík Milan | CZE011331 | Hráč není přihlášen |