Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | 501 DO F |
Rozhodčí | Veselý Milan |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | Jackpot Cup Plzeňského kraje |
Místo | Bar Tunel, Domažlice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203] | |
Dlouhý Jiří [CZE021358] | |
Hodanová Simona [CZE042608] | |
Holub František [CZE024602] | |
Chmelík Petr [CZE038168] | |
Kantner Josef [CZE003449] | |
Mičulka Daniel [CZE021816] | |
Němečková Hana [CZE071021] | |
Svoboda Miroslav [CZE011392] | |
Šidvic Luděk [CZE013989] | |
Štefek Josef [CZE065538] | |
Trůbl Marek [CZE051169] | |
Vavera Stanislav [CZE048205] | |
Vlk Roman [CZE014339] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Svoboda Miroslav [CZE011392] |
2. | Kantner Josef [CZE003449] |
3. | Vlk Roman [CZE014339] |
4. | Čáslavová Javornická Jaroslava [CZE071203] |
5. | Holub František [CZE024602] |
6. | Mičulka Daniel [CZE021816] |
7. | Chmelík Petr [CZE038168] |
8. | Dlouhý Jiří [CZE021358] |
9. | Hodanová Simona [CZE042608] |
10. | Šidvic Luděk [CZE013989] |
11. | Štefek Josef [CZE065538] |
12. | Vavera Stanislav [CZE048205] |
13. | Němečková Hana [CZE071021] |
14. | Trůbl Marek [CZE051169] |
Tento turnaj nemá přihlášky online