Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | JC |
Rozhodčí | Pavelka Lubomír |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Bílina U Vraha |
Místo | U Vraha , Bílina |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Černý Martin [CZE066528] | |
Löv Pavel [CZE073926] | |
Pavelka Lubomír [CZE037180] | |
Schuma Jakub [CZE071188] | |
Špička Martin [CZE078145] |
1JC--:--
Žádné utkání
2JC--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Špička Martin | Löv Pavel | Černý Martin | Pavelka Lubomír | Schuma Jakub | |
---|---|---|---|---|---|
Špička Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Löv Pavel | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Černý Martin | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Pavelka Lubomír | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Schuma Jakub | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špička Martin [CZE078145] | 12 | 8:2 |
2. | Schuma Jakub [CZE071188] | 9 | 7:2 |
3. | Černý Martin [CZE066528] | 6 | 5:4 |
4. | Löv Pavel [CZE073926] | 3 | 2:7 |
5. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 0 | 1:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Špička Martin [CZE078145] | 12 | 8:2 |
2. | Schuma Jakub [CZE071188] | 9 | 7:2 |
3. | Černý Martin [CZE066528] | 6 | 5:4 |
4. | Löv Pavel [CZE073926] | 3 | 2:7 |
5. | Pavelka Lubomír [CZE037180] | 0 | 1:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online