Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | ČDS CUP Komárov |
Rozhodčí | Vlha Tomáš |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | ČDS Cup Komárov |
Místo | Hostinec na Rychtě, Komárov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bukuvka Ondřej [CZE056924] | |
Horváth Miroslav [CZE071748] | |
Jurásek Petr [CZE071536] | |
Kristek Jakub [CZE074306] | |
Langmaier Vilém [CZE039510] | |
Lovaš Milan [CZE063573] | |
Vlha Tomáš [CZE042746] |
1ČDS CUP Komárov--:--
Žádné utkání
2ČDS CUP Komárov--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Jurásek Petr | Bukuvka Ondřej | Kristek Jakub | Horváth Miroslav | Lovaš Milan | Vlha Tomáš | Langmaier Vilém | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurásek Petr | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Bukuvka Ondřej | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kristek Jakub | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
Horváth Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Lovaš Milan | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Vlha Tomáš | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Langmaier Vilém | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Horváth Miroslav [CZE071748] | 15 | 11:2 |
2. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 12 | 8:5 |
3. | Jurásek Petr [CZE071536] | 12 | 8:5 |
4. | Kristek Jakub [CZE074306] | 9 | 7:7 |
5. | Langmaier Vilém [CZE039510] | 9 | 8:8 |
6. | Lovaš Milan [CZE063573] | 6 | 4:10 |
7. | Bukuvka Ondřej [CZE056924] | 0 | 3:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Horváth Miroslav [CZE071748] | 15 | 11:2 |
2. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 12 | 8:5 |
3. | Jurásek Petr [CZE071536] | 12 | 8:5 |
4. | Kristek Jakub [CZE074306] | 9 | 7:7 |
5. | Langmaier Vilém [CZE039510] | 9 | 8:8 |
6. | Lovaš Milan [CZE063573] | 6 | 4:10 |
7. | Bukuvka Ondřej [CZE056924] | 0 | 3:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bukuvka Ondřej | CZE056924 | Hráč není přihlášen |
Horváth Miroslav | CZE071748 | Hráč není přihlášen |
Jurásek Petr | CZE071536 | Hráč není přihlášen |
Kristek Jakub | CZE074306 | Hráč není přihlášen |
Langmaier Vilém | CZE039510 | Hráč není přihlášen |
Lovaš Milan | CZE063573 | Hráč není přihlášen |
Vlha Tomáš | CZE042746 | Hráč není přihlášen |