Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.10.2024 |
Název | ČDS 501 duble ko |
Rozhodčí | Frencl Martin |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | ČDS Cup Vidnava & Stará Červená voda |
Místo | Hospoda Na Rozcestí, Stará Červená Voda |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Březina Jaroslav [CZE043491] | |
Frencl Martin [CZE055424] | |
Hladký František [CZE051252] | |
Hladký František ml. [CZE058120] | |
Malaník Marek [CZE020012] | |
Suchánec Libor [CZE003747] | |
Šoltys Zdeněk [CZE062628] | |
Vala Dominik [CZE069066] |
1ČDS 501 duble ko--:--
Žádné utkání
2ČDS 501 duble ko--:--
Žádné utkání
Vala Dominik | Březina Jaroslav | Suchánec Libor | Frencl Martin | Hladký František ml. | Malaník Marek | Hladký František | Šoltys Zdeněk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vala Dominik | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Březina Jaroslav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Suchánec Libor | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Frencl Martin | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Hladký František ml. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Malaník Marek | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Hladký František | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Šoltys Zdeněk | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vala Dominik [CZE069066] | 18 | 12:3 |
2. | Malaník Marek [CZE020012] | 15 | 11:7 |
3. | Suchánec Libor [CZE003747] | 15 | 11:7 |
4. | Hladký František ml. [CZE058120] | 9 | 7:9 |
5. | Šoltys Zdeněk [CZE062628] | 9 | 8:10 |
6. | Frencl Martin [CZE055424] | 6 | 5:10 |
7. | Březina Jaroslav [CZE043491] | 6 | 6:10 |
8. | Hladký František [CZE051252] | 6 | 6:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vala Dominik [CZE069066] | 18 | 12:3 |
2. | Malaník Marek [CZE020012] | 15 | 11:7 |
3. | Suchánec Libor [CZE003747] | 15 | 11:7 |
4. | Hladký František ml. [CZE058120] | 9 | 7:9 |
5. | Šoltys Zdeněk [CZE062628] | 9 | 8:10 |
6. | Frencl Martin [CZE055424] | 6 | 5:10 |
7. | Březina Jaroslav [CZE043491] | 6 | 6:10 |
8. | Hladký František [CZE051252] | 6 | 6:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Březina Jaroslav | CZE043491 | Hráč není přihlášen |
Frencl Martin | CZE055424 | Hráč není přihlášen |
Hladký František | CZE051252 | Hráč není přihlášen |
Hladký František ml. | CZE058120 | Hráč není přihlášen |
Malaník Marek | CZE020012 | Hráč není přihlášen |
Suchánec Libor | CZE003747 | Hráč není přihlášen |
Šoltys Zdeněk | CZE062628 | Hráč není přihlášen |
Vala Dominik | CZE069066 | Hráč není přihlášen |