Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2024 |
Název | Yondu bar 21.10.p |
Rozhodčí | Zahradníková Michaela |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Yondu bar, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hronová Silvie [CZE076509], Kadlec Jan [CZE070349] | |
Šuman Ivo [CZE006088], Kameník Tomáš [CZE062967] | |
Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | |
Zikmund Jan [CZE040699], Štička Miroslav [CZE038163] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Zahradníková Michaela, Kopálková Zdeňka | Zikmund Jan, Štička Miroslav | Šuman Ivo, Kameník Tomáš | Hronová Silvie, Kadlec Jan | |
---|---|---|---|---|
Zahradníková Michaela, Kopálková Zdeňka | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Zikmund Jan, Štička Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Šuman Ivo, Kameník Tomáš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Hronová Silvie, Kadlec Jan | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zikmund Jan [CZE040699], Štička Miroslav [CZE038163] | 6 | 6:1 |
2. | Hronová Silvie [CZE076509], Kadlec Jan [CZE070349] | 5 | 5:2 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Kameník Tomáš [CZE062967] | 2 | 2:5 |
4. | Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 1 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Zikmund Jan [CZE040699], Štička Miroslav [CZE038163] | 6 | 6:1 |
2. | Hronová Silvie [CZE076509], Kadlec Jan [CZE070349] | 5 | 5:2 |
3. | Šuman Ivo [CZE006088], Kameník Tomáš [CZE062967] | 2 | 2:5 |
4. | Zahradníková Michaela [CZE006828], Kopálková Zdeňka [CZE050024] | 1 | 1:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online