Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2024 |
Název | Bar Chrpa dvojice |
Rozhodčí | Bečková Kateřina |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bar Chrpa, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | |
Křemen Jan [CZE033388], Gregovský Tomáš [CZE010613] | |
Murín Milan [CZE045639], Maláč Vladimír [CZE056467] | |
Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | |
Strbáček Stanislav [CZE000369], Bořánek Miloš [CZE066819] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Křemen Jan, Gregovský Tomáš | Strbáček Stanislav, Bořánek Miloš | Pagáč Rostislav, Mika Kamil | Murín Milan, Maláč Vladimír | Konár Filip, Bečková Kateřina | |
---|---|---|---|---|---|
Křemen Jan, Gregovský Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Strbáček Stanislav, Bořánek Miloš | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Pagáč Rostislav, Mika Kamil | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Murín Milan, Maláč Vladimír | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Konár Filip, Bečková Kateřina | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Křemen Jan [CZE033388], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 8 | 8:4 |
2. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Bořánek Miloš [CZE066819] | 7 | 7:2 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 5 | 5:4 |
4. | Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | 3 | 3:7 |
5. | Murín Milan [CZE045639], Maláč Vladimír [CZE056467] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Křemen Jan [CZE033388], Gregovský Tomáš [CZE010613] | 8 | 8:4 |
2. | Strbáček Stanislav [CZE000369], Bořánek Miloš [CZE066819] | 7 | 7:2 |
3. | Konár Filip [CZE072263], Bečková Kateřina [CZE054341] | 5 | 5:4 |
4. | Pagáč Rostislav [CZE073008], Mika Kamil [WRD073007] | 3 | 3:7 |
5. | Murín Milan [CZE045639], Maláč Vladimír [CZE056467] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online