Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2024 |
Název | Dvojice u Pipkina |
Rozhodčí | Kyselová Hana |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Open dvojice |
Místo | Pipkin, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bělohlávek Václav [CZE080717], Bajtek Jindřich [CZE073925] | |
Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | |
Majerčin David [CZE020476], Královič Martin [CZE073050] | |
Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
Majerčin David, Královič Martin | Bělohlávek Václav, Bajtek Jindřich | Vankát Karel, Zbořil Karel | Kyselová Hana, Trmalová Marcela | |
---|---|---|---|---|
Majerčin David, Královič Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Bělohlávek Václav, Bajtek Jindřich | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Vankát Karel, Zbořil Karel | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kyselová Hana, Trmalová Marcela | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Majerčin David [CZE020476], Královič Martin [CZE073050] | 9 | 6:1 |
2. | Bělohlávek Václav [CZE080717], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 6 | 4:2 |
3. | Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] | 3 | 3:5 |
4. | Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | 0 | 1:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Majerčin David [CZE020476], Královič Martin [CZE073050] | 9 | 6:1 |
2. | Bělohlávek Václav [CZE080717], Bajtek Jindřich [CZE073925] | 6 | 4:2 |
3. | Vankát Karel [CZE062361], Zbořil Karel [CZE057352] | 3 | 3:5 |
4. | Kyselová Hana [CZE063003], Trmalová Marcela [CZE059211] | 0 | 1:6 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE080717] Bělohlávek [CZE073925] Bajtek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE063003] Kyselová [CZE059211] Trmalová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE020476] Majerčin [CZE073050] Královič | Dvojice není přihlášena | |
[CZE062361] Vankát [CZE057352] Zbořil | Dvojice není přihlášena | |