Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.10.2024 |
Název | Dvojice |
Rozhodčí | Šafránek Martin |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls Restaurant Darts, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | |
Bubla Jan [CZE061249], Tupý Petr [CZE077520] | |
Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | |
Habáník Roman [CZE072708], Srnková Linda [CZE073950] | |
Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Bubla Jan, Tupý Petr | Drlík Tomáš, Širl Martin | Habáník Roman, Srnková Linda | Stanko Jindřich, Šafránek Martin | Boušová Kateřina, Mrázek Milan | |
---|---|---|---|---|---|
Bubla Jan, Tupý Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Drlík Tomáš, Širl Martin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Habáník Roman, Srnková Linda | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Stanko Jindřich, Šafránek Martin | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Boušová Kateřina, Mrázek Milan | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bubla Jan [CZE061249], Tupý Petr [CZE077520] | 12 | 8:1 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:2 |
3. | Habáník Roman [CZE072708], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 5:6 |
4. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 3 | 3:7 |
5. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | 0 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bubla Jan [CZE061249], Tupý Petr [CZE077520] | 12 | 8:1 |
2. | Stanko Jindřich [CZE010235], Šafránek Martin [CZE045511] | 9 | 6:2 |
3. | Habáník Roman [CZE072708], Srnková Linda [CZE073950] | 6 | 5:6 |
4. | Drlík Tomáš [CZE080075], Širl Martin [CZE071880] | 3 | 3:7 |
5. | Boušová Kateřina [CZE079633], Mrázek Milan [CZE072026] | 0 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE079633] Boušová [CZE072026] Mrázek | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061249] Bubla [CZE077520] Tupý | Dvojice není přihlášena | |
[CZE080075] Drlík [CZE071880] Širl | Dvojice není přihlášena | |
[CZE072708] Habáník [CZE073950] Srnková | Dvojice není přihlášena | |
[CZE010235] Stanko [CZE045511] Šafránek | Dvojice není přihlášena | |