Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.10.2024 |
Název | Filípek neděle Miapr |
Rozhodčí | Niesner Lukáš |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Miapr , Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kubíčková Tereza [CZE075406] | |
Niesner Lukáš [CZE064414] | |
Perutková Radka [CZE064748] | |
Rychta Martin [CZE071366] | |
Schneider Petr [CZE006860] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4Filípek neděle Miapr --:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Niesner Lukáš | Rychta Martin | Perutková Radka | Schneider Petr | Kubíčková Tereza | |
---|---|---|---|---|---|
Niesner Lukáš | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
Rychta Martin | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Perutková Radka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Schneider Petr | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | |
Kubíčková Tereza | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 7 | 7:1 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 6 | 6:2 |
3. | Schneider Petr [CZE006860] | 4 | 4:4 |
4. | Kubíčková Tereza [CZE075406] | 2 | 2:6 |
5. | Perutková Radka [CZE064748] | 1 | 1:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Rychta Martin [CZE071366] | 7 | 7:1 |
2. | Niesner Lukáš [CZE064414] | 6 | 6:2 |
3. | Schneider Petr [CZE006860] | 4 | 4:4 |
4. | Kubíčková Tereza [CZE075406] | 2 | 2:6 |
5. | Perutková Radka [CZE064748] | 1 | 1:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online