Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | 501 |
Rozhodčí | Zloch Vojtěch |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | JC Evaň u Vojtěcha |
Místo | Pizzeria bar, Evaň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Anděl Martin [CZE005245] | |
Kovářová Jana [CZE046805] | |
Turan Michal [CZE000228] | |
Zelinka Štěpán [CZE052366] | |
Zloch Vojtěch [CZE052344] |
1501--:--
Žádné utkání
2501--:--
Žádné utkání
Kovářová Jana | Zelinka Štěpán | Turan Michal | Zloch Vojtěch | Anděl Martin | |
---|---|---|---|---|---|
Kovářová Jana | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Zelinka Štěpán | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Turan Michal | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Zloch Vojtěch | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | |
Anděl Martin | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Turan Michal [CZE000228] | 12 | 8:3 |
2. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 9 | 7:4 |
3. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 3 | 5:6 |
4. | Kovářová Jana [CZE046805] | 3 | 5:7 |
5. | Anděl Martin [CZE005245] | 3 | 2:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Turan Michal [CZE000228] | 12 | 8:3 |
2. | Zelinka Štěpán [CZE052366] | 9 | 7:4 |
3. | Zloch Vojtěch [CZE052344] | 3 | 5:6 |
4. | Kovářová Jana [CZE046805] | 3 | 5:7 |
5. | Anděl Martin [CZE005245] | 3 | 2:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online