Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Karolyi Filip [CZE043496] | |
Kelnar Václav [CZE077530] | |
Kredba Patrik [CZE078816] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Cahel Jaromír | Vaněk Miloslav | Kelnar Václav | Zajíček Martin | Fojtů Jiří | Kredba Patrik | Socha Štěpán | Ptáček Václav | Frydrych Tomáš | Karolyi Filip | Slavíček Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cahel Jaromír | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Vaněk Miloslav | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Kelnar Václav | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Fojtů Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
Kredba Patrik | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Socha Štěpán | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Ptáček Václav | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Karolyi Filip | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Slavíček Martin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 19 | 19:4 |
2. | Ptáček Václav [CZE076766] | 16 | 16:5 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 14 | 14:10 |
4. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 13 | 13:11 |
5. | Karolyi Filip [CZE043496] | 13 | 13:13 |
6. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 12 | 12:12 |
7. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:12 |
8. | Kelnar Václav [CZE077530] | 11 | 11:10 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:16 |
10. | Slavíček Martin [CZE076611] | 5 | 5:17 |
11. | Kredba Patrik [CZE078816] | 5 | 5:18 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 19 | 19:4 |
2. | Ptáček Václav [CZE076766] | 16 | 16:5 |
3. | Socha Štěpán [CZE076670] | 14 | 14:10 |
4. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 13 | 13:11 |
5. | Karolyi Filip [CZE043496] | 13 | 13:13 |
6. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 12 | 12:12 |
7. | Zajíček Martin [CZE035166] | 12 | 12:12 |
8. | Kelnar Václav [CZE077530] | 11 | 11:10 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 8 | 8:16 |
10. | Slavíček Martin [CZE076611] | 5 | 5:17 |
11. | Kredba Patrik [CZE078816] | 5 | 5:18 |
Tento turnaj nemá přihlášky online