Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | Bulls - dvojice |
Rozhodčí | Mrázek Milan |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Středočeský pohár dvojice |
Místo | Bulls, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bláha Petr [CZE049371], Frei Pavel [CZE053845] | |
Henner Martin [CZE044560], Kyjevská Veronika [CZE060914] | |
Kazda Kryštof [CZE076682], Kazda Lukáš [CZE076683] | |
Semrád Filip [CZE065938], Kazdová Jana [CZE076681] | |
Štola Ondřej [CZE036567], Ondrejka Tomáš [CZE028062] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4Bulls - dvojice--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
Henner Martin, Kyjevská Veronika | Štola Ondřej, Ondrejka Tomáš | Kazda Kryštof, Kazda Lukáš | Semrád Filip, Kazdová Jana | Bláha Petr, Frei Pavel | |
---|---|---|---|---|---|
Henner Martin, Kyjevská Veronika | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Štola Ondřej, Ondrejka Tomáš | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Kazda Kryštof, Kazda Lukáš | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Semrád Filip, Kazdová Jana | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Bláha Petr, Frei Pavel | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kazda Kryštof [CZE076682], Kazda Lukáš [CZE076683] | 9 | 7:2 |
2. | Semrád Filip [CZE065938], Kazdová Jana [CZE076681] | 6 | 5:5 |
3. | Štola Ondřej [CZE036567], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | 6 | 4:4 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Frei Pavel [CZE053845] | 6 | 4:6 |
5. | Henner Martin [CZE044560], Kyjevská Veronika [CZE060914] | 3 | 4:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kazda Kryštof [CZE076682], Kazda Lukáš [CZE076683] | 9 | 7:2 |
2. | Semrád Filip [CZE065938], Kazdová Jana [CZE076681] | 6 | 5:5 |
3. | Štola Ondřej [CZE036567], Ondrejka Tomáš [CZE028062] | 6 | 4:4 |
4. | Bláha Petr [CZE049371], Frei Pavel [CZE053845] | 6 | 4:6 |
5. | Henner Martin [CZE044560], Kyjevská Veronika [CZE060914] | 3 | 4:7 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE049371] Bláha [CZE053845] Frei | Dvojice není přihlášena | |
[CZE044560] Henner [CZE060914] Kyjevská | Dvojice není přihlášena | |
[CZE076682] Kazda [CZE076683] Kazda | Dvojice není přihlášena | |
[CZE065938] Semrád [CZE076681] Kazdová | Dvojice není přihlášena | |
[CZE036567] Štola [CZE028062] Ondrejka | Dvojice není přihlášena | |