Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.10.2024 |
Název | Miapr Sobota losované dvojice |
Rozhodčí | Perutková Radka |
Počet hráčů | 4 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Miapr, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Kielbas Josef [CZE064185], Bača Jan [CZE053656] | |
Kotzur Daniel [CZE078820], Perutková Radka [CZE064748] | |
Mlýnek Denis [CZE080168], Frais Daniel [CZE037062] | |
Slovák Filip [CZE077938], Schneider Petr [CZE006860] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Slovák Filip, Schneider Petr | Mlýnek Denis, Frais Daniel | Kielbas Josef, Bača Jan | Kotzur Daniel, Perutková Radka | |
---|---|---|---|---|
Slovák Filip, Schneider Petr | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Mlýnek Denis, Frais Daniel | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kielbas Josef, Bača Jan | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Kotzur Daniel, Perutková Radka | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kielbas Josef [CZE064185], Bača Jan [CZE053656] | 9 | 6:3 |
2. | Slovák Filip [CZE077938], Schneider Petr [CZE006860] | 6 | 5:2 |
3. | Mlýnek Denis [CZE080168], Frais Daniel [CZE037062] | 3 | 3:5 |
4. | Kotzur Daniel [CZE078820], Perutková Radka [CZE064748] | 0 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kielbas Josef [CZE064185], Bača Jan [CZE053656] | 9 | 6:3 |
2. | Slovák Filip [CZE077938], Schneider Petr [CZE006860] | 6 | 5:2 |
3. | Mlýnek Denis [CZE080168], Frais Daniel [CZE037062] | 3 | 3:5 |
4. | Kotzur Daniel [CZE078820], Perutková Radka [CZE064748] | 0 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online